Jugendbundesliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
1. | Lübecker SV | xxx | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 5½ | 6 | 6 | 6 | 17 | 41½ |
2. | Doppelbauer Kiel | 3 | xxx | 2 | 3½ | 4 | 6 | 6 | 5 | 3½ | 4 | 15 | 37 |
3. | Hamburger SK | 2 | 4 | xxx | 2 | 4½ | 4 | 5½ | 6 | 4 | 5 | 14 | 37 |
4. | Post SV Uelzen | 2½ | 2½ | 4 | xxx | 3 | 0 | 5 | 4½ | 4 | 4½ | 11 | 30 |
5. | SK Lehrte | 2½ | 2 | 1½ | 3 | xxx | 3 | 5 | 5 | 4½ | 5 | 10 | 31½ |
6. | Hagener SV | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | xxx | 3 | 3 | 6 | 4½ | 9 | 29½ |
7. | Delmenhorster SK | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | xxx | 2½ | 5 | 4 | 5 | 17½ |
8. | Weiße Dame HH | 0 | 1 | 0 | 1½ | 1 | 3 | 3½ | xxx | 3 | 3 | 5 | 16 |
9. | TuRa Harksheide | 0 | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 0 | 1 | 3 | xxx | 5 | 3 | 17 |
10. | Segeberger SF | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 3 | 1 | xxx | 1 | 13 |
Jugendliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | |
1. | Rochade Göttingen | xxx | 2 | 3½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 12 | 28½ |
2. | Stader SV | 4 | xxx | 4½ | 1 | 2½ | 4 | 4½ | 6 | 10 | 26½ |
3. | SC Aurich | 2½ | 1½ | xxx | 4½ | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 26½ |
4. | SK Lehrte 2 | 2 | 5 | 1½ | xxx | 4 | 4 | 3½ | 5 | 10 | 25 |
5. | SK Nordhorn-Blanke | 1 | 3½ | 1 | 2 | xxx | 3½ | 2½ | 4½ | 6 | 18 |
6. | Papenbg.-Heisfelde | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2½ | xxx | 3½ | 3½ | 4 | 17 |
7. | SV Lingen | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | xxx | 3½ | 4 | 16½ |
8. | Hagener SV 2 | 1½ | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 2½ | xxx | 0 | 10 |
Landesliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
1. | MTV Tostedt | xxx | 4½ | 5½ | 4½ | 4½ | 5½ | 5½ | 5½ | 7 | 7 | 18 | 49½ |
2. | SF Lilienthal | 3½ | xxx | 5 | 8 | 5½ | 6 | 6 | 6 | 5½ | 5 | 16 | 50½ |
3. | Post SV Uelzen | 2½ | 3 | xxx | 2½ | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 4 | 6 | 10 | 37 |
4. | SV Esens | 3½ | 0 | 5½ | xxx | 3 | 5 | 4 | 0 | 5½ | 6 | 9 | 32½ |
5. | SG Osnabrück | 3½ | 2½ | 4 | 5 | xxx | 4 | 3 | 4 | 5½ | 4 | 8 | 35½ |
6. | SV Osnabrück | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 4 | xxx | 6½ | 3 | 4½ | 5 | 7 | 34 |
7. | SK Nordhorn-Blanke 2 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 5 | 1½ | xxx | 4½ | 2½ | 4½ | 7 | 28½ |
8. | Hagener SV | 2½ | 2 | 3½ | 8 | 4 | 5 | 3½ | xxx | 4 | 3½ | 6 | 36 |
9. | Stader SV | 1 | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 3½ | 5½ | 4 | xxx | 4 | 5 | 29½ |
10. | SC Turm Lüneburg | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 4½ | 4 | xxx | 4 | 27 |
Bezirksliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
1. | SK Nordhorn-Blanke 4 | xxx | 5½ | 3 | 5 | 8 | 5½ | 4½ | 5½ | 5 | 7 | 16 | 49 |
2. | SV Hellern 4 | 2½ | xxx | 8 | 4½ | 2½ | 6 | 5 | 4½ | 5½ | 6½ | 14 | 45 |
3. | Rochade Hollage | 5 | 0 | xxx | 3½ | 6½ | 6 | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 14 | 40 |
4. | Hagener SV 2 | 3 | 3½ | 4½ | xxx | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 3 | 8 | 12 | 41 |
5. | SV Hellern 3 | 0 | 5½ | 1½ | 3 | xxx | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 6½ | 11 | 35½ |
6. | SV Osnabrück 2 | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 3½ | xxx | 6½ | 6½ | 5 | 4½ | 8 | 36 |
7. | Veldhausen/Uel. | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 4 | 1½ | xxx | 5 | 6½ | 7½ | 7 | 37½ |
8. | SF Spelle | 2½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3 | 1½ | 3 | xxx | 4½ | 5 | 4 | 30 |
9. | SC Fürstenau | 3 | 2½ | 2½ | 5 | 2½ | 3 | 1½ | 3½ | xxx | 5½ | 4 | 29 |
10. | SG Osnabrück 3 | 1 | 1½ | 3½ | 0 | 1½ | 3½ | ½ | 3 | 2½ | xxx | 0 | 17 |
Kreisliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | |
1. | Dissen-Bad Roth | xxx | 4½ | 4 | 3½ | 4 | 4½ | 5½ | 3½ | 3 | 15 | 32½ |
2. | Gaste-Hasbergen | 1½ | xxx | 3½ | 3½ | 3 | 3½ | 4½ | 4½ | 5½ | 13 | 29½ |
3. | SV Osnabrück 3 | 2 | 2½ | xxx | 3½ | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 11 | 27½ |
4. | Hagener SV 4 | 2½ | 2½ | 2½ | xxx | 3½ | 5 | 3 | 4 | 5 | 9 | 28 |
5. | SK Rulle | 2 | 3 | 3 | 2½ | xxx | 4 | 4½ | 4 | 3 | 9 | 26 |
6. | Bersenbrück/Bramsche 2 | 1½ | 2½ | 2 | 1 | 2 | xxx | 3½ | 4 | 4 | 6 | 20½ |
7. | TSV Riemsloh 2 | ½ | 1½ | 1½ | 3 | 1½ | 2½ | xxx | 4½ | 5½ | 5 | 20½ |
8. | TSV Osnabrück | 1½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | xxx | 3½ | 2 | 16½ |
9. | SV Bad Essen 3 | 3 | ½ | 1½ | 1 | 3 | 2 | ½ | 2½ | xxx | 2 | 14 |
- Kreisklasse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | |
1. | SV Osnabrück 4 | xxx | 3 4 |
6 2½ |
4½ 4½ |
4 4 |
13 | 32½ |
2. | SV Osnabrück 5 | 3 2 |
xxx | 4 4 |
4 5 |
2 5 |
11 | 29 |
3. | Bersenbrück/Bramsche 3 | 0 3½ |
2 2 |
xxx | 2½ 2½ |
5 5½ |
7 | 23 |
4. | Gaste-Hasbergen 2 | 1½ 1½ |
2 1 |
3½ 2½ |
xxx | 6 4 |
7 | 22 |
5. | Hagener SV 5 | 2 2 |
4 1 |
1 ½ |
0 2 |
xxx | 2 | 12½ |
- Kreisklasse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | |
1. | Rochade Hollage 2 | xxx | 1½ | 3 | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 14 | 25 |
2. | SG Osnabrück 4 | 2½ | xxx | 4 | 1½ | 3 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 13 | 24½ |
3. | SV Hellern 6 | 1 | 0 | xxx | 3 | 1½ | 4 | 2½ | 2 | 4 | 10 | 18 |
4. | SV Osnabrück 6 | 1 | 2½ | 1 | xxx | 2½ | 2½ | 3½ | ½ | 4 | 10 | 17½ |
5. | TSV Riemsloh 3 | ½ | 1 | 2½ | 1½ | xxx | 2 | 3 | 2½ | 4 | 9 | 17 |
6. | SC Fürstenau 2 | 1½ | 2 | 0 | 1½ | 2 | xxx | 4 | 3 | 4 | 8 | 18 |
7. | Bersenbrück/Bramsche 4 | 0 | 0 | 1½ | ½ | 1 | 0 | xxx | 1 | 4 | 3 | 8 |
8. | TSV Osnabrück 2 | ½ | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | xxx | 0 | 3 | 7 |
9. | Hagener SV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 |
17.12..17 Das Weihnachtssturnier wird ausgerichtet
22.04.18 Ein Frühlingsopen findet statt
Vereinsmeister wird Daniel Tietje.
Der Vereinspokal wird nicht ausgespielt.
LMM
U12 3.mit Alexander Brunner, Maik Maul, Johann Schlie, Leonhard Hornstein, Joschua Fischer
U14 2. mit Sopha Brunner, Adrian Buchloh, Mike Scheidt, Paul Schmidt, Endrit Paqarizi
LJEM
U18 Paul Laubrock, Andreas Hoppe
U14 Sophia Brunner, Adrian Buchloh, Mike Scheidt, Paul Schmidt
U12 Alexander Brunner, Maik Maul, Johann Schlie
Open Leonhard Hornstein
DJVM Sophia Bunner 2 .
Bei der DVM erreichte der Hagener SV Platz 8 u20 mit Kilian Böhning, Balint Balazs, Jannik Bach, Andreas Hoppe, Paul Laubrock, Maximilian Glaser, Mike Niklas Scheidt.