Verbandsliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | ||
1. | SG Esens/Wittmund | xxx | 6 | 6 | 5½ | 6½ | 6 | 3½ | 7 | 4½ | 8 | 16 | 53 | |
2. | SK Wildeshausen | 2 | xxx | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6½ | 7½ | 8 | 16 | 53 | |
3. | Hagener SV | 2 | 2 | xxx | 4 | 5 | 6½ | 5 | 4½ | 6½ | 8 | 13 | 43½ | |
4. | Weißer Turm Rastede | 2½ | 3 | 4 | xxx | 2½ | 2½ | 6 | 4½ | 6½ | 8 | 9 | 39½ | |
5. | SC Bad Zwischenahn | 1½ | 1 | 3 | 5½ | xxx | 4 | 5½ | 5 | 2½ | 8 | 9 | 36 | |
6. | Nordhorn-Blanke 3 | 2 | 3 | 1½ | 5½ | 4 | xxx | 4 | 6 | 2 | 8 | 8 | 36 | |
7. | Nordhorn-Blanke 2 | 4½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 4 | xxx | 2½ | 5½ | 8 | 7 | 34 | |
8. | SC IGM Osnabrück | 1 | 1½ | 3½ | 3½ | 3 | 2 | 5½ | xxx | 4½ | 8 | 6 | 32½ | |
9. | SK Varel von 1896 | 3½ | ½ | 1½ | 1½ | 5½ | 6 | 2½ | 3½ | xxx | 8 | 6 | 32½ | |
10. | SC Melle 03 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | xxx | 0 | 0 |
Bezirksklasse
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
MP |
BP |
|
1. |
Nordhorn-Blanke 4 |
xxx |
16 |
48½ |
|||||||||
2. |
SF Spelle |
xxx |
13 |
43½ |
|||||||||
3. |
SV Bad Essen 2 |
xxx |
12 |
36½ |
|||||||||
4. |
Hagener SV 2 |
xxx |
11 |
39½ |
|||||||||
5. |
SC Fürstenau |
xxx |
9 |
41 |
|||||||||
6. |
SV Hellern 3 |
xxx |
8 |
36 |
|||||||||
7. |
Dissen-Bad Roth |
xxx |
8 |
33 |
|||||||||
8. |
Bentheim/Nordho 2 |
xxx |
6 |
30½ |
|||||||||
9. |
SK Meppen 2 |
xxx |
5 |
28 |
|||||||||
10. |
Veldhausen/Uel. 2 |
xxx |
2 |
23½ |
Kreisliga
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
MP |
BP |
|
1. |
SV Osnabrück 3 |
xxx |
11 |
42 |
||||||||
2. |
TuS Bramsche |
xxx |
11 |
41½ |
||||||||
3. |
TSV Osnabrück |
xxx |
11 |
39½ |
||||||||
4. |
Gaste-Hasbergen |
xxx |
10 |
33 |
||||||||
5. |
Hagener SV 3 |
xxx |
9 |
37½ |
||||||||
6. |
Ankum/Bersenbrü |
xxx |
7 |
35½ |
||||||||
7. |
TSV Riemsloh |
xxx |
7 |
30½ |
||||||||
8. |
SC Fürstenau 2 |
xxx |
6 |
28½ |
||||||||
9. |
IGM Osnabrück 3 |
xxx |
0 |
0 |
1. Kreisklasse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | MP | BP | ||
1. | SK Rulle | xxx | ½ | 5 | 4 | 7 | 7 | 6½ | 9 | 30 | |
2. | SG Schinkel 2 | 7½ | xxx | 2½ | 5 | 3 | 7½ | 7 | 8 | 32½ | |
3. | Hagener SV 4 | 3 | 5½ | xxx | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 30½ | |
4. | SV Osnabrück 4 | 4 | 3 | 2 | xxx | 4½ | 8 | 5½ | 7 | 27 | |
5. | SG Oesede-Gmht. 3 | 1 | 4 | 4 | 3½ | xxx | 2½ | 7½ | 5 | 22½ | |
6. | Rochade Hollage 2 | 1 | ½ | 4 | 0 | 5½ | xxx | 6 | 5 | 17 | |
7. | TSV Osnabrück 2 | 1½ | 1 | 0 | 2½ | ½ | 2 | xxx | 0 | 7½ |
2. Kreisklasse
Mannschaft |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
MP |
BP |
|
1. |
SV Hellern 4 |
xxx |
16 |
40 |
||||||||||
2. |
SC Melle 3 |
xxx |
15 |
41 |
||||||||||
3. |
Hagener SV 5 |
xxx |
14 |
37½ |
||||||||||
4. |
TSV Riemsloh 2 |
xxx |
14 |
37 |
||||||||||
5. |
SV Osnabrück 5 |
xxx |
13 |
36½ |
||||||||||
6. |
Gaste-Hasbergen 2 |
xxx |
11 |
31 |
||||||||||
7. |
SG Oesede-Gmht. 4 |
xxx |
10 |
33½ |
||||||||||
8. |
TuS Bramsche 2 |
xxx |
10 |
30½ |
||||||||||
9. |
TSV Osnabrück 3 |
xxx |
4 |
17 |
||||||||||
10. |
Ankum/Bersenbrü 2 |
xxx |
3 |
18 |
||||||||||
11. |
IGM Osnabrück 4 |
xxx |
0 |
0 |
Jugendliga
Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 MP BP | |
1. Hagener SV xxx 3½ 5 4 6 6 5½ 5 14 35 | |
2. SG Oesede-Gmht. 2½ xxx 4½ 2½ 5 2½ 4½ 6 8 27½ | |
3. SK Wildeshausen 1 1½ xxx 3½ 5 5½ 2½ 5 8 24 | |
4. SD Isernhagen 2 3½ 2½ xxx 3 5 6 2 7 24 | |
5. SK Lehrte 0 1 1 3 xxx 4 4½ 4 7 17½ | |
6. SV Lingen 0 3½ ½ 1 2 xxx 4 4 6 15 | |
7. SV Bückeburg ½ 1½ 3½ 0 1½ 2 xxx 5 4 14 | |
8. SVg Steinhude 1 0 1 4 2 2 1 xxx 2 11 |
Vereinsmeisterschaft 2011
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karsten Bertram | 2070 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 23.75 | ||||
2. | Heiner Rieping | 1863 | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 29.0 | 16.75 | ||||
3. | Frank Grafe | 2025 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.25 | ||||
4. | Paul Laubrock | 1508 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 14.00 | ||||
5. | Kilian Böhning | 1761 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | ||||
6. | Lukas Worpenberg | 1562 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 10.25 | ||||
7. | Balint Balazs | 1623 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 7.25 | ||||
8. | Lukas Beinke | 1760 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | ||||
9. | Nikita Rau | 1662 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 9.75 | ||||
10. | Kata Balazs | 1099 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 14.0 | 2.25 | ||||
11. | Jannis Vogel | 1615 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 24.5 | 4.50 | ||||
12. | Wolfgang Sandkämp | 1574 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.00 | ||||
13. | Jascha Bonacic | 1810 | * | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 7.00 | |||
14. | Miklos Balazs | 1301 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 15.5 | 1.50 | ||||
15. | Sebastian Bergmey | 1499 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.5 | 3.25 | ||||
16. | Daniel Tietje | 1797 | * | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 9.0 | 1.75 | |||
17. | Utz Utermann | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Kurze Meldungen
12.09.10 Norddeutsche Meisterschaften
02.12.10 Ausrichtung eines Weihnachtsturnieres