Bezirksliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Meppen | xxx | 3 | 5 | 5½ | 5 | 5 | 8 | 7 | 7½ | 8 | 16 | 54 |
2. | IGM Osnabrück 2 | 5 | xxx | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 6½ | 8 | 4½ | 5½ | 16 | 47½ |
3. | Nordhorn-Blanke 3 | 3 | 3½ | xxx | 4½ | 5 | 2 | 5½ | 8 | 6½ | 7 | 12 | 45 |
4. | Hagener SV | 2½ | 4 | 3½ | xxx | 4 | 5 | 7½ | 5 | 6 | 4½ | 12 | 42 |
5. | Rochade Hollage | 3 | 2½ | 3 | 4 | xxx | 5½ | 4½ | 5½ | 4 | 6 | 10 | 38 |
6. | SV Hellern 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2½ | xxx | 0 | 6 | 4½ | 7 | 9 | 36 |
7. | Veldhausen/Uel. | 0 | 1½ | 2½ | ½ | 3½ | 8 | xxx | 4 | 6½ | 5 | 7 | 31½ |
8. | Oesede-Georgsma 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2½ | 2 | 4 | xxx | 8 | 2 | 3 | 22½ |
9. | SV Hellern 3 | ½ | 3½ | 1½ | 2 | 4 | 3½ | 1½ | 0 | xxx | 5 | 3 | 21½ |
10. | SV Bad Bentheim | 0 | 2½ | 1 | 3½ | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | xxx | 2 | 21 |
Kreisliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Osnabrück 2 | xxx | 6 | 6½ | 6 | 6 | 8 | 7½ | 5½ | 7 | 6½ | 18 | 59 |
2. | TSV Osnabrück | 2 | xxx | 3 | 5 | 4 | 2½ | 7 | 5½ | 5 | 6½ | 11 | 40½ |
3. | TSV Riemsloh | 1½ | 5 | xxx | 2 | 3½ | 5 | 8 | 8 | 3½ | 5½ | 10 | 42 |
4. | Hagener SV 3 | 2 | 3 | 6 | xxx | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 4½ | 3½ | 10 | 36 |
5. | SC Fürstenau 2 | 2 | 4 | 4½ | 4 | xxx | 4 | 2½ | 3½ | 6 | 5½ | 9 | 36 |
6. | SV Bad Essen 2 | 0 | 5½ | 3 | 4 | 4 | xxx | 2 | 4½ | 4 | 4 | 8 | 31 |
7. | SV Hellern 4 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 5½ | 6 | xxx | 3 | 5 | 5½ | 8 | 30 |
8. | IGM Osnabrück 4 | 2½ | 2½ | 0 | 3½ | 4½ | 3½ | 5 | xxx | 5 | 2½ | 7 | 29 |
9. | Hagener SV 2 | 1 | 3 | 4½ | 3½ | 2 | 4 | 3 | 3 | xxx | 6 | 5 | 30 |
10. | SK Rulle | 1½ | 1½ | 2½ | 4½ | 2½ | 4 | 2½ | 2½ | 2 | xxx | 4 | 23½ |
1. Kreisklasse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ankum/Bersenbrü | xxx | 4 | 6 | 5 | 3 | 7½ | 5½ | 7 | 11 | 38 |
2. | SV Osnabrück 3 | 4 | xxx | 3 | 5 | 4½ | 5 | 7 | 7 | 11 | 35½ |
3. | Rochade Hollage 2 | 2 | 5 | xxx | 3 | 5½ | 4½ | 8 | 7 | 10 | 35 |
4. | Oesede-Georgsma 3 | 3 | 3 | 5 | xxx | 5½ | 2½ | 7 | 8 | 8 | 34 |
5. | SG Schinkel 2 | 5 | 3½ | 2½ | 2½ | xxx | 5 | 5 | 8 | 8 | 31½ |
6. | TuS Bramsche 2 | ½ | 3 | 3½ | 5½ | 3 | xxx | 7 | 7 | 6 | 29½ |
7. | Hagener SV 4 | 2½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | xxx | 5½ | 2 | 14 |
8. | Hagener SV 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | xxx | 0 | 6½ |
2. Kreisklasse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Melle 03 3 | xxx | 4½ | 5 | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 4 | 5½ | 6 | 18 | 44 |
2. | SV Osnabrück 4 | 1½ | xxx | 5 | 3½ | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 14 | 40 |
3. | TSV Osnabrück 2 | 1 | 1 | xxx | 4 | 5½ | 4 | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 14 | 38½ |
4. | Gaste-Hasbergen 2 | 2 | 2½ | 2 | xxx | 4 | 2½ | 4½ | 6 | 4½ | 6 | 10 | 34 |
5. | Dissen-Bad Roth 2 | 1½ | 4 | ½ | 2 | xxx | 5½ | 0 | 4 | 4½ | 2½ | 8 | 24½ |
6. | Oesede-Georgsma 4 | 0 | 1 | 2 | 3½ | ½ | xxx | 2 | 5½ | 5½ | 3½ | 8 | 23½ |
7. | TSV Riemsloh 2 | 1½ | 0 | ½ | 1½ | 6 | 4 | xxx | 5 | 2½ | 2 | 6 | 23 |
8. | Hagener SV 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ½ | 1 | xxx | 6 | 4 | 4 | 14½ |
9. | SC Fürstenau 3 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 1½ | ½ | 3½ | 0 | xxx | 5½ | 4 | 14 |
10. | Hagener SV 6 | 0 | 0 | ½ | 0 | 3½ | 2½ | 3 | 2 | ½ | xxx | 4 | 12 |
Jugendliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wilhelmshav. SF | xxx | 4½ | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 36½ |
2. | SC Melle | 1½ | xxx | 4 | 3 | 3½ | 6 | 4½ | 6 | 11 | 28½ |
3. | Hagener SV | 3 | 2 | xxx | 1½ | 5½ | 5 | 4½ | 6 | 9 | 27½ |
4. | SG Oesede Gmht. | 1 | 3 | 4½ | xxx | 3 | 2½ | 4½ | 6 | 8 | 24½ |
5. | SG Göttingen | 0 | 2½ | ½ | 3 | xxx | 3½ | 6 | 5 | 7 | 20½ |
6. | SK Ricklingen | 0 | 0 | 1 | 3½ | 2½ | xxx | 2½ | 6 | 4 | 15½ |
7. | SVg Steinhude | 0 | 1½ | 1½ | 1½ | 0 | 3½ | xxx | 4½ | 4 | 12½ |
8. | HSK-Post SV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | xxx | 0 | 2½ |
Jugendlandesklasse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Nordhorn-Bl. 2 | xxx | 0 | 4½ | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 12 | 33½ |
2. | SF Spelle | 6 | xxx | 3 | 5 | 2½ | 5½ | 3½ | 4 | 11 | 29½ |
3. | SK Brake | 1½ | 3 | xxx | 4½ | 3½ | 2½ | 4 | 2 | 7 | 21 |
4. | Hagener SV 2 | 0 | 1 | 1½ | xxx | 2 | 4 | 4 | 4½ | 6 | 17 |
5. | SC Bad Zwi.ahn | 0 | 3½ | 2½ | 4 | xxx | 0 | 3 | 3 | 6 | 16 |
6. | SG Oesede Gmht. 2 | 1 | ½ | 3½ | 2 | 6 | xxx | 2 | 3 | 5 | 18 |
7. | SV Veldhausen | 0 | 2½ | 2 | 2 | 3 | 4 | xxx | 4 | 5 | 17½ |
8. | SK Varel | 0 | 2 | 4 | 1½ | 3 | 3 | 2 | xxx | 4 | 15½ |
Vereinsmeisterschaft 2008 (7 Rd. CH-System)
Pos. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. |
1 | Bertram, Karsten | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |||||||
2 | Bonacic Nenad | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
3 | Grafe, Frank | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | |||||||
4 | Sandkämper, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
5 | Grave Mitchell | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
6 | Altevogt Johannes | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||||||
7 | Tietje, Daniel | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | |||||||
8 | Münstermann Jakob | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 3,5 | |||||||
9 | Igelbrink, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
10 | Sandkämper, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
11 | Merz, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | _+ | 1 | 2,5 | |||||||
12 | Heinsch, Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | |||||||
13 | Kamlage, Hermann | 0 | 0,5 | 0 | 0 | _- | 0,5 | _- | 1 | |||||||
14 | Lachmann, Tanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _+ | 1 |
Vereinspokal 2008
1. Platz: Nenad Bonacic Sieger nach K. O. -System
2. Platz: Colin Wierum
Vereinsproblemlösemeisterschaft 2008
Platz 1: Sven Runde Sieger nach Punktsystem
Kurze Meldungen:
– 23.09.07 Zwei Jugendmannschaften starten in diesem Jahr
– 29.09.07 Die neue Saison startet mit 7 Mannschften
– 09.10.07 Kristin Rethmann wird mit der Niedersachenauswahl Deutscher Mannschaftsmeister
– 28.11.07 Die Homepage bekommt einen neuen Link “Termine”
– 23.12.07 Das Weihnachtsturnier findet statt
– 18.01.08 Die erste Offene Hagener Jugendortsmeisterschaft startet
– 01.02.08 Das Neujahresessen finde statt.
– 04.04.08 Die Homepage bekommt einen Kalender.
– 02.05.08Zwei Jugendmannschaften nehmen an den Jugendlandesmannschaftsmeisterschaften teil
– 11.05.08 Drei Teilnehmer aus Hagen bei den Deutschen Jugendeinzelmeisterschaften.
– 15.06.08 Die Jugendserie wird ausgerichtet