Jugendbundesliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
1. | Hamburger SK | xxx | 4½ | 4 | 4 | 4 | 4½ | 6 | 6 | 5 | 5½ | 18 | 43½ |
2. | Lübecker SV | 1½ | xxx | 3½ | 4 | 3 | 3 | 5½ | 4 | 5 | 4 | 14 | 33½ |
3. | SK Lehrte | 2 | 2½ | xxx | 4 | 3 | 4 | 4½ | 3½ | 5 | 4½ | 13 | 33 |
4. | Post SV Uelzen | 2 | 2 | 2 | xxx | 3½ | 4½ | 4 | 5 | 4 | 4½ | 12 | 31½ |
5. | Hagener SV | 2 | 3 | 3 | 2½ | xxx | 3 | 3 | 3½ | 5½ | 6 | 10 | 31½ |
6. | Doppelbauer Kiel | 1½ | 3 | 2 | 1½ | 3 | xxx | 4 | 4 | 4 | 4½ | 10 | 27½ |
7. | Rochade Göttingen | 0 | ½ | 1½ | 2 | 3 | 2 | xxx | 2 | 3½ | 5 | 5 | 19½ |
8. | Delmenhorster SK | 0 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 2 | 4 | xxx | 2½ | 5 | 4 | 21½ |
9. | Flensburger SK | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | 2½ | 3½ | xxx | 3½ | 4 | 17 |
10. | Weiße Dame HH | ½ | 2 | 1½ | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 1 | 2½ | xxx | 0 | 11½ |
Verbandsliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
1. | Hagener SV | xxx | 6 | 5½ | 5½ | 6½ | 5 | 5 | 6 | 5 | 6½ | 18 | 51 |
2. | SG Ammerland | 2 | xxx | 4½ | 7 | 5½ | 6 | 5½ | 5½ | 6½ | 6½ | 16 | 49 |
3. | SV Lingen 2 | 2½ | 3½ | xxx | 4 | 6½ | 4½ | 5 | 5½ | 4½ | 4½ | 13 | 40½ |
4. | SK Nordhorn-Blanke 3 | 2½ | 1 | 4 | xxx | 4 | 8 | 4 | 4½ | 4 | 3½ | 8 | 35½ |
5. | KS Emden | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | xxx | 4½ | 4 | 4 | 5½ | 4 | 8 | 31½ |
6. | SK Union Oldenburg 2 | 3 | 2 | 3½ | 0 | 3½ | xxx | 4 | 4½ | 5 | 5 | 7 | 30½ |
7. | SG Ammerland 2 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | xxx | 3 | 3 | 6 | 5 | 32½ |
8. | SV Bad Essen | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 4 | 3½ | 5 | xxx | 3 | 5½ | 5 | 31½ |
9. | SV Hellern 3 | 3 | 1½ | 3½ | 4 | 2½ | 3 | 5 | 5 | xxx | 3 | 5 | 30½ |
10. | Quakenbrücker SF | 1½ | 1½ | 3½ | 4½ | 4 | 3 | 2 | 2½ | 5 | xxx | 5 | 27½ |
Bezirksliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
1. | Rochade Hollage | xxx | 4 | 4 | 5½ | 4 | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 7 | 15 | 48 |
2. | SG Osnabrück 2 | 4 | xxx | 4½ | 4 | 6½ | 3 | 4½ | 6½ | 6½ | 7 | 14 | 46½ |
3. | SV Hellern 4 | 4 | 3½ | xxx | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 42 |
4. | SV Osnabrück 2 | 2½ | 4 | 4½ | xxx | 5 | 2½ | 4½ | 3½ | 7 | 7 | 11 | 40½ |
5. | SK Nordhorn-Blanke 4 | 4 | 1½ | 2½ | 3 | xxx | 6½ | 4½ | 4½ | 4 | 7 | 10 | 37½ |
6. | Hagener SV 2 | 3½ | 5 | 3½ | 5½ | 1½ | xxx | 3 | 2½ | 7½ | 6 | 8 | 38 |
7. | Veldhausen/Uel. | 2½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 5 | xxx | 5½ | 5 | 5½ | 8 | 37 |
8. | SF Spelle | 1½ | 1½ | 2 | 4½ | 3½ | 5½ | 2½ | xxx | 5½ | 3½ | 6 | 30 |
9. | Bentheim/Nordhorn | 1 | 1½ | 4 | 1 | 4 | ½ | 3 | 2½ | xxx | 4½ | 4 | 22 |
10. | Bersenbrück/Bramsche | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2½ | 4½ | 3½ | xxx | 2 | 18½ |
Kreisliga
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP | |
1. | Dissen-Bad Roth | xxx | 3 | 4½ | 3 | 3½ | 6 | 4 | 4 | 3 | 13 | 31 |
2. | SV Osnabrück 3 | 3 | xxx | 3½ | 4½ | 1½ | 4½ | 3½ | 3 | 4½ | 12 | 28 |
3. | SK Rulle | 1½ | 2½ | xxx | 3 | 3 | 3 | 4½ | 3½ | 5½ | 9 | 26½ |
4. | SG Osnabrück 3 | 3 | 1½ | 3 | xxx | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 24½ |
5. | SV Osnabrück 4 | 2½ | 4½ | 3 | 2 | xxx | 1½ | 2½ | 5½ | 4 | 7 | 25½ |
6. | TSV Riemsloh 2 | 0 | 1½ | 3 | 3 | 3½ | xxx | 4 | 2½ | 2 | 7 | 19½ |
7. | Hagener SV 3 | 2 | 2½ | 1½ | 4 | 3½ | 2 | xxx | 2½ | 5 | 6 | 23 |
8. | Bersenbrück/Bramsche 2 | 2 | 3 | 2½ | 2 | ½ | 2½ | 3½ | xxx | 6 | 6 | 22 |
9. | TSV Osnabrück | 3 | 1½ | ½ | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | xxx | 3 | 13 |
1. Kreisklasse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | MP | BP | |
1. | Rochade Hollage 2 | xxx |
2½ 4 |
3 3½ |
1½ 4½ |
6 4½ |
6 6 | 15 | 41½ |
2. | SV Osnabrück 5 |
3½ 2 | xxx |
2½ 2½ |
4 6 |
6 3½ |
6 6 | 14 | 42 |
3. | SV Osnabrück 6 |
3 2½ |
3½ 3½ | xxx |
2 4 |
3 1½ |
6 6 | 12 | 35 |
4. | SV Bad Essen 3 |
4½ 1½ |
2 0 |
4 2 | xxx |
4 4 |
6 6 | 12 | 34 |
5. | Hagener SV 4 |
0 1½ |
0 2½ |
3 4½ |
2 2 | xxx |
6 6 | 7 | 27½ |
6. | Bersenbrück/Bramsche 3 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 | xxx | 0 | 0 |
Kurze Meldungen
– 25.11.18 Der Vereinsabend wird auf Mittwochs verlegt
– 13.01.19 Bei der LEM erreichte im
A-Open Balint Balazs 3., Kilian Böhning 7., Sophia Brunner 63.,
B-Open Maik Maul 47., Mike Niklas Scheidt 53., Alexander Brunner 69.,
C-Open Leonard Orell Hornstein 6., Endrit Paqaizi 7., Silias Hindersmann 21., John Fisc-her 38.
– 30.03.19 Hermann-Kamlage-Gedenkturnier Jugendschnellschachopen
– 31.03.19 Hermann-Kamlage-Gedenkturnier Schnellschachopen
– 02.04.19 Die Ergebnisse der Bezirks-Jugendmannschaftsmeisterschaften:
u10,
u12,
u14,
u16
– Bei der LJEM erreichte in der U12 Alexander Brunner 4., Maurice Goda 22., und in der U16 Endrit Paqarizi 21., und im Open Mike Scheidt 13., Leoard Hornstein 19., Silias Hindersmann 22.
– 16.06.19 Bei den DJVM erreichte im
B-Open Mike Scheidt 41., Endrit Paqarizi 104.,
C-Open John Fischer 16., Leonard Hornstein 35., Niclas Fahlbusch 42., Matthis Steinkamp 56., Nico Gerhardt 62.,
U12 Alexander Brunner 39.,
U16w Sophia Brunner 5.
Vereinsmeisterschaft und Vereinspokal wurden nicht ausgespielt