Bezirksliga
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nordhorn-Blanke 3 | xxx | 3 | 6½ | 4½ | 6½ | 7 | 6 | 7½ | 4½ | 6 | 16 | 51½ |
| 2. | Hagener SV | 5 | xxx | 5 | 5 | 5 | 5 | 3½ | 6 | 5 | 6½ | 16 | 46 |
| 3. | IGM Osnabrück 2 | 1½ | 3 | xxx | 1½ | 4½ | 5½ | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 34 |
| 4. | SV Bad Essen | 3½ | 3 | 6½ | xxx | 6 | 1½ | 4 | 5 | 5 | 3½ | 9 | 38 |
| 5. | Bentheim/Nordho | 1½ | 3 | 3½ | 2 | xxx | 5½ | 4½ | 5 | 2½ | 6½ | 8 | 34 |
| 6. | SV Osnabrück 2 | 1 | 3 | 2½ | 6½ | 2½ | xxx | 5 | 4 | 4½ | 4 | 8 | 33 |
| 7. | SV Hellern 2 | 2 | 4½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | xxx | 3½ | 7 | 5½ | 7 | 36 |
| 8. | Veldhausen/Uel. | ½ | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4½ | xxx | 2 | 4½ | 7 | 28½ |
| 9. | Rochade Hollage | 3½ | 3 | 3 | 3 | 5½ | 3½ | 1 | 6 | xxx | 7½ | 6 | 36 |
| 10. | SF Spelle | 2 | 1½ | 3 | 4½ | 1½ | 4 | 2½ | 3½ | ½ | xxx | 3 | 23 |
Kreisliga
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hagener SV 2 | xxx | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 5½ | 4½ | 5 | 6 | 15 | 39 | |
| 2. | Ankum/Bersenbrü | 3½ | xxx | 3 | 5½ | 6½ | 5 | 4½ | 5 | 7 | 12 | 40 | |
| 3. | TuS Bramsche | 3½ | 5 | xxx | 4½ | 5½ | 3½ | 4 | 2½ | 8 | 9 | 36½ | |
| 4. | IGM Osnabrück 3 | 3 | 3½ | xxx | 3 | 4½ | 4 | 4½ | 6½ | 5 | 9 | 34 | |
| 5. | TSV Riemsloh | 4 | 2½ | 5 | xxx | 3½ | 4 | 3 | 6 | 6½ | 8 | 34½ | |
| 6. | SC Fürstenau 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 4½ | xxx | 5½ | 3 | 6 | 5½ | 8 | 32 | |
| 7. | TSV Osnabrück | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 4 | 2½ | xxx | 4½ | 6 | 8 | 31 | |
| 8. | SV Osnabrück 3 | 3½ | 3½ | 4 | 3½ | 5 | 5 | 3½ | xxx | 5 | 7 | 33 | |
| 9. | Rochade Hollage 2 | 3 | 3 | 5½ | 1½ | 2 | 2 | 3 | xxx | 6½ | 4 | 26½ | |
| 10. | SK Rulle | 2 | 1 | 0 | 2 | 1½ | 2½ | 2 | 1½ | xxx | 0 | 12½ |
1. Kreisklasse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hagener SV 3 | xxx | 4 | 5½ | 6 | 5 | 7 | 5½ | 5½ | 13 | 38½ |
| 2. | SV Osnabrück 4 | 4 | xxx | 7 | 6 | 4½ | 4 | 6½ | 6 | 13 | 38 |
| 3. | SG Oesede-Gmht. 3 | 2½ | 1 | xxx | 6 | 5½ | 6 | 5½ | 6 | 10 | 32½ |
| 4. | Hagener SV 4 | 2 | 2 | 2 | xxx | 4½ | 5 | 6 | 4 | 7 | 25½ |
| 5. | SG Schinkel 2 | 3 | 3½ | 2½ | 3½ | xxx | 5½ | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 6. | Gaste-Hasbergen 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2½ | xxx | 5½ | 6 | 4 | 23 |
| 7. | TSV Osnabrück 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 2 | 4 | 2½ | xxx | 5 | 3 | 20 |
| 8. | SV Osnabrück 5 | 2½ | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | xxx | 2 | 19½ |
2. Kreisklasse
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP | |
| 1 | Hagener SV 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 9 | 25,5 | |
| 2 | SV Hellern 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 25 | |
| 3 | IGM Osnabrück 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 23,5 | |
| 4 | TSV Riemsloh 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 6 | 8 | 21 | |
| 5 | Ankum/Bersenbrü2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 20 | |
| 6 | SC Melle 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 18,5 | |
| 7 | SG Oüesede-Gmht 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 18 | |
| 8 | SC Fürstenau 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11,5 |
B-Jugendliga
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Oesede-Gmht. | xxx | 3 | 2½ | 4 | 6 | 9½ |
| 2. | Hagener SV | 1 | xxx | 2½ | 4 | 4 | 7½ |
| 3. | SV Lingen | 1½ | 1½ | xxx | 2 | 1 | 5 |
| 4. | Nordhorn-Blanke | 0 | 0 | 2 | xxx | 1 | 2 |
C-Jugendliga
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hagener SV | xxx | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2. | Nordhorn-Blanke | 1 | xxx | 4 | 4 | 4 | 9 |
| 3. | SF Spelle | 2 | 0 | xxx | 2½ | 3 | 4½ |
| 4. | SG Oesede-Gmht. | 1 | 0 | 1½ | xxx | 0 | 2½ |
D-Jugendliga
| Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | MP | BP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Riemsloh | xxx | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 2. | Hagener SV | 0 | xxx | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 |
| 3. | SG Oesede-Gmht. | 2 | 1 | xxx | 2½ | 3 | 5 | 8½ |
| 4. | SV Hellern | 2 | 0 | 1½ | xxx | 2 | 2 | 5½ |
| 5. | Rochade Hollage | 1 | 1 | 1 | 2 | xxx | 1 | 5 |
Vereinsmeisterschaft
Vereinspokal
Blitzmeister: Nenad Bonacic
Kurze Meldungen_
– 13.12.09 Hagen richtet ein Weihnachtsturnier aus
– 17.01.10 Manfred Heinsch wird zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
