Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Adresse | |
10.12.2022 | Jugendzentrum Martinusheim Martinistraße 11, 49170 Hagen a.T.W. |
Veranstaltungsart | Turniere | Veranstaltungslink |
---|---|---|
Schnellschachturnier | U8, U10, U12, U14, U16, U18 | https://www.Hagener-Schachverein.de/weihnachtsturnier |
Kontakt | |||
Telefonnummer | |||
Jugendwart@Hagener-Schachverein.de | 0176 26868514 |
Beschreibung
Es werden Getränke und Speisen günstig am Spielort angeboten. 7 Runden CH-System 20 Minuten Bedenkzeit
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakow Bremermann | SK Bremen-West | U10 | 795 | 2013 | m | |
2 | Raphael Born | Hagener SV | U10 | 2012 | m | ||
3 | Raphael Born | Hagener SV | U10 | 2012 | m | ||
4 | Mattis Fels | Hagener SV | U10 | 2013 | m | ||
1 | Atakan Direk | Hagner sv | U12 | 749 | 0 | 2009 | m |
2 | Justus Kulgemeyer | Hagener SV | U12 | 2011 | m | ||
3 | Acelya Burulday | Findorffer Sfr | U12 | 2010 | w | ||
4 | Yusef Madani Kweiri | SK Bremen-West | U12 | 2010 | m | ||
5 | Keanu Nick Köhler | Findorffer Sfr | U12 | 2011 | m | ||
6 | Dennis Blezu | Hagener Schach | U12 | 2010 | m | ||
7 | Jake Krüger | Hagener Schachverein | U12 | 2011 | m | ||
8 | Phil Bücker | Hagenerschachverein | U12 | 2010 | m | ||
1 | Oguzhan Direk | Hagner sv | U14 | 1532 | 1503 | 2009 | m |
2 | Aleksandrs Fize | Hagener Schachverein | U14 | 2010 | m | ||
3 | Quinn Kassner | Hagener Schachverein | U14 | 2009 | m | ||
4 | Benjamin Beese | SARB Hasbergen | U14 | 2009 | m | ||
5 | Piotr Mysiolowski | Schule am Roten Berg Hasbergen | U14 | 2007 | m | ||
6 | Jan Gattetmayer | Hagen | U14 | 2009 | m | ||
7 | Finn Schöne | Hagener SV | U14 | 2010 | m | ||
1 | Jannis Glasmeyer | Hagen a.T.W. | U16 | 1409 | 0 | 2006 | m |
2 | Elisa Haunhorst | Hagener SV | U16 | 2007 | w | ||
3 | Maurice Goda | Hagener Schachverein | U16 | 2007 | m | ||
4 | Finja Carstens | Hagener SV | U16 | 1985 | w | ||
5 | Maksym Pac | Hagener Schachverein | U16 | 2007 | m | ||
1 | Leonhard Hornstein | Hagener SV | U18 | 2006 | m | ||
1 | John Köbel | Hagen SV | U8 | 2014 | m | ||
2 | Henri Fels | Hagener SV | U8 | 2015 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden
Veranstaltungsbeiträge
Keine Beiträge vorhanden