Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Ende | Adresse |
12.07.2023 | 30.07.2023 | Pardubice; Tschechien |
Veranstaltungsart | Turniere | Veranstaltungslink |
---|---|---|
Open | Pardubice | https://www.czechopen.net/en |
Beschreibung
Die Ausschreibung befindet sich im Reiter Ausschreibung.
Anmeldung
Anmeldung möglich bis zum: 12.07.2023
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Helmer | Hamelner SV | Pardubice | 2161 | 2091 | 2003 | m |
2 | Oguzhan Direk | Hagner sv | Pardubice | 1800 | 1600 | 1985 | m |
3 | Finn Schöne | Hagener SV | Pardubice | 1519 | 2010 | m | |
4 | Phil Bücker | Hagener Schachverein | Pardubice | 1153 | 2010 | m | |
5 | Jan Gattermayer | Hagen | Pardubice | 769 | 1985 | m | |
6 | Aleksandrs Fize | Hagener SV | Pardubice | 2010 | m | ||
7 | Tom Möller | Hagener Schachverein | Pardubice | 2009 | m | ||
8 | Matthis Steinkamp | Hagener Schachverein | Pardubice | 2006 | m | ||
9 | Elisa Haunhorst | Hagener SV | Pardubice | 2007 | w | ||
10 | Finja Carstens | Hagener SV | Pardubice | 2007 | w | ||
11 | Joschua Fischer | Hagener Schachverein 1975 E.V. | Pardubice | 2006 | m | ||
12 | Alex Hemaraj Nilkamhaeng | Schach | Pardubice | 2011 | m | ||
13 | Arty Warinthon Nilkamhaeng | Schach | Pardubice | 2009 | m | ||
14 | Maximilian Stiller | Hagener SV | Pardubice | 2004 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden