Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Ende | Adresse |
12.07.2023 | 30.07.2023 | Pardubice; Tschechien |
Veranstaltungsart | Turniere | Veranstaltungslink |
---|---|---|
Open | Pardubice | https://www.czechopen.net/en |
Beschreibung
Die Ausschreibung befindet sich im Reiter Ausschreibung.
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Helmer | Hamelner SV | Pardubice | 2161 | 2091 | 2003 | m |
2 | Lea Rieping | Hagener SV | Pardubice | 1940 | 1940 | 1994 | w |
3 | Stefanie Silber | Delmenhorster SK V 1931 | Pardubice | 1633 | 1999 | w | |
4 | Oguzhan Direk | Hagner sv | Pardubice | 1800 | 1600 | 1985 | m |
5 | Maurice Goda | Hagener Schachverein | Pardubice | 1453 | 0 | 2007 | m |
6 | Maik Maul | Hagerner SV | Pardubice | 1844 | 2007 | m | |
7 | Finn Schöne | Hagener SV | Pardubice | 1519 | 2010 | m | |
8 | Phil Bücker | Hagener Schachverein | Pardubice | 1153 | 2010 | m | |
9 | Jan Gattermayer | Hagen | Pardubice | 769 | 1985 | m | |
10 | Aleksandrs Fize | Hagener SV | Pardubice | 2010 | m | ||
11 | Tom Möller | Hagener Schachverein | Pardubice | 2009 | m | ||
12 | Matthis Steinkamp | Hagener Schachverein | Pardubice | 2006 | m | ||
13 | Elisa Haunhorst | Hagener SV | Pardubice | 2007 | w | ||
14 | Finja Carstens | Hagener SV | Pardubice | 2007 | w | ||
15 | Joschua Fischer | Hagener Schachverein 1975 E.V. | Pardubice | 2006 | m | ||
16 | Alex Hemaraj Nilkamhaeng | Schach | Pardubice | 2011 | m | ||
17 | Arty Warinthon Nilkamhaeng | Schach | Pardubice | 2009 | m | ||
18 | Maximilian Stiller | Hagener SV | Pardubice | 2004 | m | ||
19 | Louis Stühmeier | Hagener SV | Pardubice | 2008 | m | ||
20 | Nico Köhl | Hagener Schachverein | Pardubice | 2004 | m | ||
21 | Leonhard Hornstein | Hagener SV | Pardubice | 2006 | m | ||
22 | Alexander Brunner | Hagener SV | Pardubice | 2007 | m | ||
23 | Maksym Pac | Hagener Schachverein | Pardubice | 2007 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden