Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Ende | Adresse |
13.07.2022 | 31.07.2022 | Pardubice, Tschechien |
Veranstaltungsart | Turniere | Veranstaltungslink |
---|---|---|
Open | Pardubice | https://www.czechopen.net/en/ |
Kontakt | |||
Kontaktperson | Telefonnummer | ||
Karsten Bertram | Vorstand@hagener-schachverein.de | 0170 3058083 |
Beschreibung
Liebe Schachfreunde!
Wir haben nach einem ausführlichen Austausch, auch mit dem Gesundheitsamt, im Vorstand beschlossen in diesem Jahr eine auf Corona angepasste Fahrt nach Pardubice anzubieten.
Uns ist bewusst, dass diese Fahrt nicht ganz frei von Risiken ist. Insbesondere bei einer Infektion vor Ort werden wir sehr gefordert sein. Dennoch sehen wir bei der derzeitigen Entwicklung der Zahlen und der Impfungen eine deutlich veränderte Situation in der wir diese Fahrt zwar für schwierig, aber vertretbar halten.
- Die Fahrt ist bis einen Tag vor der Abfahrt kostenfrei stornierbar.
- Die Fahrt wird bei einer anhaltend negativen Entwicklung der Zahlen oder bei einer drohenden Quarantäne nicht stattfinden oder abgebrochen.
- Bei einem positiven Test muss eine Isolation und eventuell auch eine Heimreise akzeptiert werden.
- Alle Teilnehmer werden regelmäßig getestet.
- Für alle Teilnehmer ab 18 gilt die 2G Regel.
Unterkunft
Studentenwohnheim der Universität Pardubice
Beschreibung und Bilder vom Veranstalter
Kosten
Die Kosten liegen bei 450€. Vereinsmitglieder zahlen nur 380,00€. Bitte überweisen Sie den bis zum 01.07.2022 auf das oben angegebene Konto.
Übernachtung | 17 x 14€ + Frühstück | 272,00€ |
Fahrtkosten | Zug | 80,00€ |
Startgelder | 40,00€ | |
Training | 38,00€ | |
Sonstiges | 20,00€ | |
Zusammen | 450,00€ |
Ablaufplan Pardubice
Die Kinder werden von ausgebildeten Jugendleitern betreut und trainiert. Die Ziele dieser Fahrt liegen neben der Erweiterung der schachlichen und kognitiven Fähigkeiten auch in verschiedenen Bereichen der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Insbesondere soll die Selbständigkeit und das Selbstwertgefühl verbessert werden. Während der gesamten Fahrt gibt es ein umfangreiches Freizeitprogramm. Es gibt Angebote für Schwimmen, Fußball, Tennis, Tischtennis, Minigolf, Poker und vieles mehr!
Mittwoch 13.07.2022 | Anreise |
Donnerstag-Sonntag | Team-Wettbewerb |
Montag-Dienstag | Marathon-Blitzturnier |
Mittwoch-Donnerstag | Schnellschachturnier |
Freitag | Schnellschach-Jugend-Team-Wettbewerb |
Samstag-Samstag | Hauptopen mit umfangreichen Freizeitprogramm |
Sonntag 31.07.2022 | Abreise |
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maximilian Stiller | Hagener SV | Pardubice | 1608 | 1316 | 2004 | m |
2 | Mattes Schnitker | Hagener SV | Pardubice | 1184 | 1000 | 2005 | m |
3 | Oguzhan Direk | Hagener SV | Pardubice | 1284 | 0 | 2009 | m |
4 | Maik Maul | Hagener Schachverein | Pardubice | 1629 | 2007 | m | |
5 | Finn Schöne | Hagener SV | Pardubice | 1114 | 2010 | m | |
6 | Lobosch Hintze | Hildesheimer SV | Pardubice | 2004 | m | ||
7 | Phil Bücker | Hagener-Schachverein | Pardubice | 2010 | m | ||
8 | Aleksandrs Fize | Hagener Schachverein | Pardubice | 2010 | m | ||
9 | Leonhard Hornstein | Hagener SV | Pardubice | 2006 | m | ||
10 | Matthis Steinkamp | Hagener Schachverein | Pardubice | 2006 | m | ||
11 | Alexander Brunner | Hagener SV | Pardubice | 2007 | m | ||
12 | Nico Köhl | Hagener Schachverein | Pardubice | 2004 | m | ||
13 | Niclas Fahlbusch | Hagen | Pardubice | 2006 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden
Veranstaltungsbeiträge
Keine Beiträge vorhanden