Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Ende | |
01.04.2023 | 07.04.2023 |
Veranstaltungsart | Turniere |
---|---|
Meisterschaft | U10, U12, U14, U16, U18, U25 Open |
Kontakt | |||
Kontaktperson | Telefonnummer | ||
Lea Rieping | lea.rieping@outlook.de | 017656798347 |
Beschreibung
Bitte beachtet bitte, dass der Betrag von 250€ nicht direkt an die niedersächsische Schachjugend geschickt werden soll.
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Köbel | Hagener SV | U10 | 2014 | m | ||
1 | Oguzhan Direk | Hagner sv | U14 | 1500 | 1500 | 2009 | m |
2 | Finn Schöne | Hagener SV | U14 | 2010 | m | ||
1 | Finja Carstens | Hagener SV | U16 | 2007 | w | ||
2 | Alexander Brunner | Hagerer SV | U16 | 2007 | m | ||
3 | Maik Maul | Hagener SV | U16 | 2007 | m | ||
4 | Maksym Pac | Hagener Schachverein | U16 | 2007 | m | ||
5 | Elisa Haunhorst | Hagener SV | U16 | 2007 | w | ||
1 | Leonhard Hornstein | Hagener SV | U18 | 2006 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden