Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Adresse | |
18.03.2023 | Bremen |
Veranstaltungsart | Turniere |
---|---|
Schnellschachturnier | U7, U8, U9, U10, U11, U12, U14, U16, U25 |
Kontakt | |||
Kontaktperson | Telefonnummer | ||
Joschua Fischer | jugendwart@hagener-schachverein.de | 0176 26868514 |
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattis Fels | Hagener SV | U10 | 2013 | m | ||
1 | Justus Kulgemeyer | Hagener SV | U12 | 2011 | m | ||
1 | Oguzhan Direk | Hagner sv | U14 | 1550 | 1608 | 1985 | m |
2 | Aleksandrs Fize | Hagener Schachverein | U14 | 2010 | m | ||
1 | Maurice Goda | hagener sv | U16 | 2007 | m | ||
2 | Gian-Luca Hinckfoot | Schach Verein Hagen | U16 | 2008 | m | ||
1 | John Fischer | Hagener Schachverein 1975 E.V. | U25 | 2002 | m | ||
2 | Matthis Steinkamp | Hagener Schachverein | U25 | 2006 | m | ||
3 | Leonhard Hornstein | Hagener SV | U25 | 2006 | m | ||
1 | Henri Fels | Hagener SV | U8 | 2015 | m | ||
1 | John Köbel | Hagener Sv | U9 | 2014 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden