Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Adresse | |
23.12.2021 | Kinder- und Jugendzentrum Martinusheim; Martinistraße 11, 49170 Hagen a.T.W. |
Veranstaltungsart | Turniere |
---|---|
Schnellschachturnier | U8, U10, U12, U14, U16, U18 |
Kontakt | |||
Kontaktperson | Telefonnummer | ||
Karsten Bertram | Vorstand@hagener-schachverein.de | 0170 3058083 |
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edward Bundan | SV Osnabrück von 1919 | U10 | 1469 | 1240 | 2012 | m |
2 | Justus Kulgemeyer | HSV | U10 | 2011 | m | ||
3 | Lasse Sommer | Hagener Schachverein | U10 | 2012 | m | ||
4 | Raphael Born | Hagener Schachverein | U10 | 2012 | m | ||
5 | Güney Burulday | Findorffer Sfr. | U10 | 2012 | m | ||
6 | Tarik Yilmaz | SK Bremen-West | U10 | 2011 | m | ||
1 | Phil Bücker | HSV | U12 | 2010 | m | ||
2 | Acelya Burulday | Findorffer Sfr. | U12 | 2010 | w | ||
3 | Aleksandrs Fize | Hagener Schachverein | U12 | 2010 | m | ||
1 | Niklas Fröhlich | SAbt. Werder Bremen e.V. | U14 | 1327 | 1242 | 2007 | m |
1 | Finja Carstens | Hagener SV | U16 | 1000 | 2007 | w | |
2 | Rishith Chintala | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | U16 | 890 | 2007 | m | |
3 | Maurice Goda | Hagen | U16 | 2007 | m | ||
4 | Leonhard Hornstein | Hagener SV | U16 | 2006 | m | ||
5 | Elisa Haunhorst | Hagener Schachverein | U16 | 2007 | w | ||
6 | Maksym Pac | Hagener Schachverein | U16 | 2007 | m | ||
1 | Endrit Paqarizi | Hagener SV | U18 | 1500 | 2004 | m | |
1 | Mattis Fels | Hagener Schachverein | U8 | 2013 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden