Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Adresse | |
26.11.2022 | Kirschvilla |
Turniere |
---|
Grandprix |
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oguzhan Direk | Hagner sv | Grandprix | 1321 | 1503 | 2009 | m |
2 | Alexander Kück | Bremer SG von 1977 | Grandprix | 1087 | 1374 | 1970 | m |
3 | Niklas Fröhlich | SAbt SV Werder Bremen | Grandprix | 1333 | 1281 | 2008 | m |
4 | Karl Heinz Schubert | SK Bremen-West | Grandprix | 1105 | 1219 | 1958 | m |
5 | Jannis Glasmeyer | Hagen a.T.W. | Grandprix | 0 | 2006 | m | |
6 | Jannis Glasmeyer | Hagen a.T.W. | Grandprix | 0 | 2006 | m | |
7 | Finn Schöne | Hagener SV | Grandprix | 1468 | 2010 | m | |
8 | Phoenix Schrage | SF Bremer Osten Bürgerhaus Mahndorf e.V. | Grandprix | 1402 | 2006 | m | |
9 | Oleh Skakun | SK Halle | Grandprix | 867 | 2012 | m | |
10 | Aleksandrs Fize | Hagener Schachverein | Grandprix | 2010 | m | ||
11 | Justus Kulgemeyer | Hagener SV | Grandprix | 2011 | m | ||
12 | Raphael Born | Hagener Sv | Grandprix | 2012 | m | ||
13 | Mattis Fels | Hagener SV | Grandprix | 2013 | m | ||
14 | Maik Maul | Hagener Schachverein | Grandprix | 2007 | m | ||
15 | Leonhard Hornstein | Hagener SV | Grandprix | 2006 | m | ||
16 | John Köbel | Hagener Schachverein | Grandprix | 2014 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden
Veranstaltungsbeiträge
Keine Beiträge vorhanden