Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Adresse | |
25.03.2023 | Bürgerhaus |
Turniere |
---|
Grandprix |
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atakan Direk | Hagner sv | Grandprix | 2400 | 1908 | 1985 | m |
2 | Oleh Skakun | SK Halle | Grandprix | 919 | 2012 | m | |
3 | Fabian Walter | sk Halle 1946 | Grandprix | 773 | 2002 | m | |
4 | Oguzhan Direk | Hagner sv | Grandprix | 1985 | m | ||
5 | Justus Kulgemeyer | Hagener SV | Grandprix | 2011 | m | ||
6 | Matthis Steinkamp | Hagener Schachverein | Grandprix | 2006 | m | ||
7 | Damian Fenske | Hagener SV | Grandprix | 2011 | m | ||
8 | Louis Stühmeier | Hagener SV | Grandprix | 2008 | m | ||
9 | Tom Möller | HSV | Grandprix | 2009 | m | ||
10 | Quinn Kassner | Hagener Schachverein | Grandprix | 2009 | m | ||
11 | Finja Carstens | Hagener SV | Grandprix | 2007 | w | ||
12 | Nikita Ivashkov | SV Osnabrück | Grandprix | 2005 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden
Veranstaltungsbeiträge
Keine Beiträge vorhanden