Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Adresse | |
21.01.2023 | Bürgerhaus |
Turniere |
---|
Grandprix |
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geomar Martinez Perez | Findorffer Sfr | Grandprix | 1422 | 1533 | 1990 | m |
2 | Oguzhan Direk | Hagner sv | Grandprix | 1500 | 1500 | 2009 | m |
3 | Karl Heinz Schubert | SK Bremen-West | Grandprix | 1183 | 1219 | 1958 | m |
4 | Atakan Direk | Hagner sv | Grandprix | 0 | 0 | 2010 | m |
5 | Ricarda Rohlfs | SK Bremen-West | Grandprix | 1602 | 1985 | w | |
6 | Jannis Glasmeyer | Hagen a.T.W. | Grandprix | 1407 | 2006 | m | |
7 | Lasse Sträfling | kein | Grandprix | 921 | 2004 | m | |
8 | Süleyman Aslantas | SK Bremen-West | Grandprix | 913 | 2011 | m | |
9 | Oleh Skakun | SK Halle | Grandprix | 867 | 2012 | m | |
10 | Omar Brimo Haik | kein | Grandprix | 1987 | m | ||
11 | Raphael Born | Hagener SV | Grandprix | 2012 | m | ||
12 | John Köbel | Hagen SV | Grandprix | 2014 | m | ||
13 | Aleksandrs Fize | Hagener Schachverein | Grandprix | 2010 | m | ||
14 | Adrian Truskawa | - | Grandprix | 2003 | m | ||
15 | Elisa Haunhorst | Hagener SV | Grandprix | 2007 | w | ||
16 | Abdirisat Ahmed | vereinslos | Grandprix | 2011 | m | ||
17 | Finn Schöne | Hagener SV | Grandprix | 2010 | m | ||
18 | Elio Varoß | kein | Grandprix | 2012 | m | ||
19 | Anton Synylo | Keine | Grandprix | 2009 | m | ||
20 | Max Tontrup | Kein | Grandprix | 1985 | m | ||
21 | Jonah Rich | GS Wehrendorf | Grandprix | 2013 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden
Veranstaltungsbeiträge
Keine Beiträge vorhanden