Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Adresse | |
11.03.2023 | Kirschvilla |
Turniere |
---|
Grandprix |
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oguzhan Direk | Hagner sv | Grandprix | 2800 | 2800 | 1985 | m |
2 | Edward Bundan | SV Osnabrück | Grandprix | 1683 | 1338 | 2012 | m |
3 | Edward Bundan | SV Osnabrück | Grandprix | 1683 | 1338 | 2012 | m |
4 | Frederick Kramer | SV Osnabrück | Grandprix | 949 | 1221 | 2012 | m |
5 | Nikita Ivashkov | SV Osnabrück | Grandprix | 1502 | 2005 | m | |
6 | Jan Gattermayer | Hagen | Grandprix | 179 | 2009 | m | |
7 | Tom Möller | HSV | Grandprix | 2009 | m | ||
8 | Tom Möller | Rochade Rio de Janeiro | Grandprix | 2009 | m | ||
9 | Adrian Truskawa | Hagener SV | Grandprix | 2003 | m | ||
10 | Aleksandrs Fize | Hagener Schachverein | Grandprix | 2010 | m | ||
11 | Raphael Born | Hagener SV | Grandprix | 2012 | m | ||
12 | Justus Kulgemeyer | Hagener SV | Grandprix | 2011 | m | ||
13 | Matthis Steinkamp | Hagener Schachverein | Grandprix | 2006 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden
Veranstaltungsbeiträge
Keine Beiträge vorhanden