Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Adresse | |
08.10.2022 | Mensa der Grundschule Sankt Martin |
Turniere |
---|
Grandprix |
Kontakt | |||
Kontaktperson | |||
Karsten Bertram | Vorstand@Hagener-Schachverein.de |
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oguzhan Direk | Hagner sv | Grandprix | 1350 | 1500 | 1985 | m |
2 | Aleksandrs Fize | Hagener Schachverein | Grandprix | 2010 | m | ||
3 | Mattis Fels | Hagener Schachverein | Grandprix | 2013 | m | ||
4 | Phil Bücker | Hagener Schachverein | Grandprix | 2010 | m | ||
5 | Leonhard Hornstein | Hagener SV | Grandprix | 2006 | m | ||
6 | John Köbel | Hagen aTW | Grandprix | 2014 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden
Veranstaltungsbeiträge
Keine Beiträge vorhanden