Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Adresse | |
04.02.2023 | Bürgerhaus |
Turniere |
---|
Grandprix |
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kewe | SF Spelle | Grandprix | 1781 | 1750 | 1970 | m |
2 | Oemer Yildiz | SV Lingen | Grandprix | 1474 | 1600 | 1980 | m |
3 | Niklas Fröhlich | SAbt SV Werder Bremen | Grandprix | 1333 | 1281 | 2008 | m |
4 | Karl Heinz Schubert | SK Bremen-West | Grandprix | 1188 | 1219 | 1958 | m |
5 | Ricarda Rohlfs | SK Bremen-West | Grandprix | 1627 | 1985 | w | |
6 | Keanu Nick Köhler | Findorffer Sfr | Grandprix | 924 | 2011 | m | |
7 | Oleh Skakun | SK Halle | Grandprix | 919 | 2012 | m | |
8 | Süleyman Aslantas | SK Bremen-West | Grandprix | 900 | 2011 | m | |
9 | Justus Kulgemeyer | Hagener SV | Grandprix | 2011 | m | ||
10 | Adrian Truskawa | - | Grandprix | 2003 | m | ||
11 | Aleksandrs Fize | Hagener Schachverein | Grandprix | 2010 | m | ||
12 | John Köbel | Hagener SV | Grandprix | 2014 | m | ||
13 | Oguzhan Direk | Hagner sv | Grandprix | 1985 | m | ||
14 | Jan Gattermayer | Hagen | Grandprix | 2009 | m | ||
15 | Anton Synylo | Kein | Grandprix | 2009 | m | ||
16 | Tom Möller | Hagener SV | Grandprix | 2009 | m | ||
17 | Tom Möller | Hagener SV | Grandprix | 2009 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden
Veranstaltungsbeiträge
Keine Beiträge vorhanden