Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Adresse | |
03.09.2023 | Kirschvilla Hagen |
Turniere |
---|
Grandprix |
Vorläufige Teilnehmerliste
Nr. | Name | Verein | Turnier | DWZ | Elo | Geburtsjahr | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthis Steinkamp | Hagener Schachverein | Grandprix | 1093 | 2006 | m | |
2 | Piotr Mysiolowski | Hagen asv | Grandprix | 808 | 2007 | m | |
3 | Jake Krüger | Hagener sv | Grandprix | 2011 | m | ||
4 | Quinn Kassner | Hagener Schachverein | Grandprix | 2009 | m | ||
5 | Aleksandrs Fize | Hagener Schachverein | Grandprix | 2010 | m | ||
6 | Raphael Born | Hagener SV | Grandprix | 2012 | m |
Rundenübersicht
Keine Runden vorhanden
Veranstaltungsbeiträge
Keine Beiträge vorhanden