Sie wurden erfolgreich angemeldet.
Es gab ein Problem beim Anmelden.
Sie wurden erfolgreich abgemeldet.
Es gab ein Problem beim Abmelden.
Veranstaltungsdaten | ||
---|---|---|
Start | Ende | |
24.01.2019 | 27.01.2019 |
Veranstaltungsart |
---|
Open |
Kontakt | |||
Kontaktperson | |||
Paul Laubrock |
Rundenübersicht
Rundennummer | Startzeit | Paarung | Rangliste |
---|---|---|---|
Runde 1 | 24.01.2019 16:30 | ||
Runde 2 | 25.01.2019 10:00 | ||
Runde 3 | 25.01.2019 16:00 | ||
Runde 4 | 26.01.2019 10:00 | ||
Runde 5 | 26.01.2019 16:00 | ||
Runde 6 | 27.01.2019 09:00 | ||
Runde 7 | 27.01.2019 15:00 |
Veranstaltungsbeiträge
Keine Beiträge vorhanden