Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Phil Bücker | 9.5 |
2 | Anton Synilo | 8.5 |
3 | Raphael Born | 6.5 |
3 | Mattes Steinkamp | 6.5 |
5 | Justus Kulgemeyer | 5 |
5 | Oguzhan Direk | 5 |
5 | Erik Müller-Detert | 5 |
8 | Niklas Baumann | 4.5 |
8 | Nico Köhl | 4.5 |
10 | Lasse Sommer | 4 |
11 | Joey Franz | 3.5 |
12 | Jan Gattermeier | 3 |
12 | Marcel Tran | 3 |
14 | Finn Waleska | 2.5 |
14 | Marlon Reimann | 2.5 |
16 | Elian Mageira | 2 |
17 | Malik Kamara | 1.5 |
09.10.2020
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Anton Synilo | 1 - 0 | Niklas Baumann |
1 | Anton Synilo | 1 - 0 | Mattes Steinkamp |
1 | Anton Synilo | 0,5 - 0,5 | Nico Köhl |
1 | Niklas Baumann | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
1 | Niklas Baumann | 0 - 1 | Nico Köhl |
1 | Mattes Steinkamp | 0 - 1 | Nico Köhl |
2 | Jan Gattermeier | 0 - 1 | Raphael Born |
2 | Jan Gattermeier | 0,5 - 0,5 | Marlon Reimann |
2 | Jan Gattermeier | 0 - 1 | Phil Bücker |
2 | Raphael Born | 1 - 0 | Marlon Reimann |
2 | Raphael Born | 0 - 1 | Phil Bücker |
2 | Marlon Reimann | 0 - 1 | Phil Bücker |
02.10.2020
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Phil Bücker | 1 - 0 | Justus Kulgemeyer |
1 | Phil Bücker | 1 - 0 | Elian Mageira |
1 | Phil Bücker | 0,5 - 0,5 | Mattes Steinkamp |
1 | Justus Kulgemeyer | 1 - 0 | Elian Mageira |
1 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
1 | Elian Mageira | 1 - 0 | Mattes Steinkamp |
2 | Raphael Born | 1 - 0 | Finn Waleska |
2 | Raphael Born | 1 - 0 | Marlon Reimann |
2 | Raphael Born | 0 - 1 | Erik Müller-Detert |
2 | Raphael Born | 0 - 1 | Joey Franz |
2 | Finn Waleska | 1 - 0 | Marlon Reimann |
2 | Finn Waleska | 0 - 1 | Erik Müller-Detert |
2 | Finn Waleska | 1 - 0 | Joey Franz |
2 | Marlon Reimann | 0 - 1 | Erik Müller-Detert |
2 | Marlon Reimann | 0,5 - 0,5 | Joey Franz |
2 | Erik Müller-Detert | 1 - 0 | Joey Franz |
25.09.2020
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Phil Bücker | 1 - 0 | Justus Kulgemeyer |
1 | Phil Bücker | 0 - 1 | Oguzhan Direk |
1 | Phil Bücker | 1 - 0 | Elian Mageira |
1 | Justus Kulgemeyer | 1 - 0 | Oguzhan Direk |
1 | Justus Kulgemeyer | 1 - 0 | Elian Mageira |
1 | Oguzhan Direk | 0 - 1 | Elian Mageira |
2 | Jan Gattermeier | 0 - 1 | Raphael Born |
2 | Jan Gattermeier | 0 - 1 | Niklas Baumann |
2 | Jan Gattermeier | 0,5 - 0,5 | Marlon Reimann |
2 | Raphael Born | 0 - 1 | Niklas Baumann |
2 | Raphael Born | 0,5 - 0,5 | Marlon Reimann |
2 | Niklas Baumann | 0,5 - 0,5 | Marlon Reimann |
3 | Malik Kamara | 0 - 1 | Joey Franz |
3 | Malik Kamara | 0,5 - 0,5 | Finn Waleska |
3 | Malik Kamara | 1 - 0 | Anton Synilo |
3 | Joey Franz | 1 - 0 | Finn Waleska |
3 | Joey Franz | 0 - 1 | Anton Synilo |
3 | Finn Waleska | 0 - 1 | Anton Synilo |
18.09.2020
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Marcel Tran | 1 - 0 | Justus Kulgemeyer |
1 | Marcel Tran | 1 - 0 | Phil Bücker |
1 | Marcel Tran | 1 - 0 | Mattes Steinkamp |
1 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Phil Bücker |
1 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
1 | Phil Bücker | 1 - 1 | Mattes Steinkamp |
2 | Raphael Born | 0 - 1 | Lasse Sommer |
2 | Raphael Born | 0 - 1 | Niklas Baumann |
2 | Raphael Born | 0 - 1 | Anton Synilo |
2 | Lasse Sommer | 0 - 1 | Niklas Baumann |
2 | Lasse Sommer | 1 - 0 | Anton Synilo |
2 | Niklas Baumann | 0 - 1 | Anton Synilo |
3 | Nico Köhl | 1 - 0 | Jan Gattermeier |
3 | Nico Köhl | 1 - 0 | Erik Müller-Detert |
3 | Jan Gattermeier | 0 - 1 | Erik Müller-Detert |
11.09.2020
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Nico Köhl | 0 - 1 | Oguzhan Direk |
1 | Nico Köhl | 0 - 1 | Justus Kulgemeyer |
1 | Nico Köhl | 0 - 1 | Oguzhan Direk |
1 | Nico Köhl | - | Mattes Steinkamp |
1 | Oguzhan Direk | 0 - 1 | Justus Kulgemeyer |
1 | Oguzhan Direk | - | Oguzhan Direk |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Mattes Steinkamp |
1 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Oguzhan Direk |
1 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
1 | Oguzhan Direk | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
2 | Lasse Sommer | 1 - 0 | Raphael Born |
2 | Lasse Sommer | 0 - 1 | Jan Gattermeier |
2 | Lasse Sommer | 1 - 1 | Anton Synilo |
2 | Raphael Born | 1 - 0 | Jan Gattermeier |
2 | Raphael Born | 0 - 1 | Anton Synilo |
2 | Jan Gattermeier | 1 - 0 | Anton Synilo |