Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Oguzhan Direk | 23 |
19 | Atakan Direk | 4 |
11 | Martin Gattermeier | 8 |
7 | Phil Bücker | 9 |
19 | Alexander Linnemeyer | 4 |
2 | Nico Gerhardt | 15 |
4 | Justus Kulgemeyer | 11.5 |
11 | Matteo Elixmann | 8 |
16 | Raphael Born | 6.5 |
33 | Leif Littker | 0 |
6 | Greta Hinrichsen | 9.5 |
7 | Elian Mageira | 9 |
10 | Anton Synylo | 8.5 |
18 | Jan Gattermeier | 5 |
14 | Max Butke | 7 |
24 | Ben Hagemann | 3.5 |
28 | Hanna Kasselmann | 1.5 |
25 | Felix Hehemann | 2.5 |
19 | Anton Witte | 4 |
3 | Mattes Steinkamp | 13 |
5 | Erik Müller-Detert | 10.5 |
25 | Alex Hehemann | 2.5 |
29 | Hannes Witte | 1 |
13 | Ben Rekers | 7.5 |
33 | Benjamin Beese | 0 |
29 | Jasper Serke | 1 |
19 | Jonathan Pütcher | 4 |
31 | Ben Lias Kartawenko | 0.5 |
27 | Lasse Sommer | 2 |
17 | Niklas Baumann | 6 |
31 | Jakob Heitmeier | 0.5 |
19 | Leonhard Hornstein | 4 |
14 | Endrit Paqarizi | 7 |
7 | Niclas Fahlbusch | 9 |
13.03.2020
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Nico Gerhardt |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Phil Bücker |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Mattes Steinkamp |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Justus Kulgemeyer |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Elian Mageira |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Leonhard Hornstein |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Endrit Paqarizi |
1 | Oguzhan Direk | 0 - 1 | Niclas Fahlbusch |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Ben Hagemann |
1 | Nico Gerhardt | 1 - 0 | Phil Bücker |
1 | Nico Gerhardt | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
1 | Nico Gerhardt | 1 - 0 | Justus Kulgemeyer |
1 | Nico Gerhardt | 1 - 0 | Elian Mageira |
1 | Nico Gerhardt | 1 - 0 | Leonhard Hornstein |
1 | Nico Gerhardt | 0 - 1 | Endrit Paqarizi |
1 | Nico Gerhardt | 0 - 1 | Niclas Fahlbusch |
1 | Nico Gerhardt | 1 - 0 | Ben Hagemann |
1 | Phil Bücker | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
1 | Phil Bücker | 0 - 1 | Justus Kulgemeyer |
1 | Phil Bücker | 0 - 1 | Elian Mageira |
1 | Phil Bücker | 0 - 1 | Leonhard Hornstein |
1 | Phil Bücker | 0,5 - 1 | Endrit Paqarizi |
1 | Phil Bücker | 0 - 1 | Niclas Fahlbusch |
1 | Phil Bücker | 1 - 0 | Ben Hagemann |
1 | Mattes Steinkamp | 0 - 1 | Justus Kulgemeyer |
1 | Mattes Steinkamp | 1 - 0 | Elian Mageira |
1 | Mattes Steinkamp | 1 - 0 | Leonhard Hornstein |
1 | Mattes Steinkamp | 0 - 1 | Endrit Paqarizi |
1 | Mattes Steinkamp | 0 - 1 | Niclas Fahlbusch |
1 | Mattes Steinkamp | 1 - 0 | Ben Hagemann |
1 | Justus Kulgemeyer | 1 - 0 | Elian Mageira |
1 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Leonhard Hornstein |
1 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Endrit Paqarizi |
1 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Niclas Fahlbusch |
1 | Justus Kulgemeyer | + - - | Ben Hagemann |
1 | Elian Mageira | 0 - 1 | Leonhard Hornstein |
1 | Elian Mageira | 0 - 1 | Endrit Paqarizi |
1 | Elian Mageira | 0 - 1 | Niclas Fahlbusch |
1 | Elian Mageira | + - - | Ben Hagemann |
1 | Leonhard Hornstein | 0 - 1 | Endrit Paqarizi |
1 | Leonhard Hornstein | 0 - 1 | Niclas Fahlbusch |
1 | Leonhard Hornstein | + - - | Ben Hagemann |
1 | Endrit Paqarizi | 0 - 1 | Niclas Fahlbusch |
1 | Endrit Paqarizi | + - - | Ben Hagemann |
1 | Niclas Fahlbusch | + - - | Ben Hagemann |
06.03.2020
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Erik Müller-Detert |
1 | Oguzhan Direk | 0,5 - 0,5 | Nico Gerhardt |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Phil Bücker |
1 | Oguzhan Direk | - | Justus Kulgemeyer |
1 | Erik Müller-Detert | 0 - 1 | Nico Gerhardt |
1 | Erik Müller-Detert | 1 - 0 | Phil Bücker |
1 | Erik Müller-Detert | 0 - 1 | Justus Kulgemeyer |
1 | Nico Gerhardt | - 0 | Phil Bücker |
1 | Nico Gerhardt | 0,5 - 0,5 | Justus Kulgemeyer |
1 | Phil Bücker | 1 - 0 | Justus Kulgemeyer |
2 | Atakan Direk | 0 - 1 | Greta Hinrichsen |
2 | Atakan Direk | - | Lasse Sommer |
2 | Atakan Direk | 0 - 1 | Niklas Baumann |
2 | Atakan Direk | 1 - 0 | Jakob Heitmeier |
2 | Greta Hinrichsen | 0,5 - 0,5 | Lasse Sommer |
2 | Greta Hinrichsen | 0,5 - 0,5 | Niklas Baumann |
2 | Greta Hinrichsen | 1 - 0 | Jakob Heitmeier |
2 | Lasse Sommer | 0 - 1 | Niklas Baumann |
2 | Lasse Sommer | 0,5 - 0,5 | Jakob Heitmeier |
2 | Niklas Baumann | 1 - 0 | Jakob Heitmeier |
28.02.2020
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Raphael Born |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Matteo Elixmann |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Anton Synylo |
1 | Raphael Born | 0 - 1 | Matteo Elixmann |
1 | Raphael Born | 0 - 1 | Anton Synylo |
1 | Matteo Elixmann | 0 - 1 | Anton Synylo |
2 | Greta Hinrichsen | 0 - 1 | Martin Gattermeier |
2 | Greta Hinrichsen | 0,5 - 0,5 | Max Butke |
2 | Greta Hinrichsen | 0 - 1 | Erik Müller-Detert |
2 | Martin Gattermeier | 1 - 0 | Max Butke |
2 | Martin Gattermeier | 0 - 1 | Erik Müller-Detert |
2 | Max Butke | 0 - 1 | Erik Müller-Detert |
3 | Justus Kulgemeyer | 1 - 0 | Phil Bücker |
3 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Nico Gerhardt |
3 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Elian Mageira |
3 | Phil Bücker | 0 - 1 | Nico Gerhardt |
3 | Phil Bücker | 1 - 0 | Elian Mageira |
3 | Nico Gerhardt | 1 - 0 | Elian Mageira |
4 | Jan Gattermeier | 0 - 1 | Anton Witte |
4 | Jan Gattermeier | 0 - 1 | Ben Rekers |
4 | Jan Gattermeier | 1 - 0 | Atakan Direk |
4 | Anton Witte | 0 - 1 | Ben Rekers |
4 | Anton Witte | 0 - 1 | Atakan Direk |
4 | Ben Rekers | 1 - 0 | Atakan Direk |
5 | Ben Lias Kartawenko | 0.5 - 0,5 | Jonathan Pütcher |
5 | Ben Lias Kartawenko | 0 - 1 | Lasse Sommer |
5 | Ben Lias Kartawenko | 0 - 1 | Niklas Baumann |
5 | Jonathan Pütcher | 1 - 0 | Lasse Sommer |
5 | Jonathan Pütcher | 0,5 - 0,5 | Niklas Baumann |
5 | Lasse Sommer | 0 - 1 | Niklas Baumann |
21.02.2020
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Oguzhan Direk | 0 - 1 | Justus Kulgemeyer |
1 | Oguzhan Direk | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
1 | Oguzhan Direk | 0,5 - 0,5 | Phil Bücker |
1 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
1 | Justus Kulgemeyer | 1 - 0 | Phil Bücker |
1 | Mattes Steinkamp | 1 - 0 | Phil Bücker |
2 | Elian Mageira | 1 - 0 | Matteo Elixmann |
2 | Elian Mageira | 1 - 0 | Jasper Serke |
2 | Elian Mageira | 1 - 0 | Ben Rekers |
2 | Matteo Elixmann | 0 - 1 | Jasper Serke |
2 | Matteo Elixmann | 0,5 - 0,5 | Ben Rekers |
2 | Jasper Serke | 0 - 1 | Ben Rekers |
3 | Raphael Born | 0,5 - 0,5 | Greta Hinrichsen |
3 | Raphael Born | 0 - 1 | Max Butke |
3 | Raphael Born | 0 - 1 | Jonathan Pütcher |
3 | Greta Hinrichsen | 0 - 1 | Max Butke |
3 | Greta Hinrichsen | 1 - 0 | Jonathan Pütcher |
3 | Max Butke | 0 - 1 | Jonathan Pütcher |
4 | Jan Gattermeier | 0,5 - 0,5 | Anton Witte |
4 | Jan Gattermeier | 0 - 1 | Alexander Linnemeyer |
4 | Jan Gattermeier | 0 - 1 | Anton Synylo |
4 | Anton Witte | 0 - 1 | Alexander Linnemeyer |
4 | Anton Witte | 1 - 0 | Anton Synylo |
4 | Alexander Linnemeyer | 1 - 0 | Anton Synylo |
5 | Martin Gattermeier | 3 - 2 | Nico Gerhardt |
14.02.2020
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Matteo Elixmann |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Raphael Born |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Greta Hinrichsen |
1 | Matteo Elixmann | 1 - 0 | Raphael Born |
1 | Matteo Elixmann | 1 - 0 | Greta Hinrichsen |
1 | Raphael Born | 0,5 - 0,5 | Greta Hinrichsen |
2 | Ben Hagemann | 0 - 1 | Phil Bücker |
2 | Ben Hagemann | 0 - 1 | Jan Gattermeier |
2 | Ben Hagemann | 0 - 1 | Erik Müller-Detert |
2 | Phil Bücker | 1 - 0 | Jan Gattermeier |
2 | Phil Bücker | 0 - 1 | Erik Müller-Detert |
2 | Jan Gattermeier | 0 - 1 | Erik Müller-Detert |
3 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Martin Gattermeier |
3 | Justus Kulgemeyer | 1 - 0 | Nico Gerhardt |
3 | Justus Kulgemeyer | 1 - 0 | Elian Mageira |
3 | Martin Gattermeier | 1 - 0 | Nico Gerhardt |
3 | Martin Gattermeier | 0 - 1 | Elian Mageira |
3 | Nico Gerhardt | 1 - 0 | Elian Mageira |
4 | Atakan Direk | 0 - 1 | Ben Rekers |
4 | Atakan Direk | 1 - 0 | Hannes Witte |
4 | Atakan Direk | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
4 | Atakan Direk | 1 - 0 | Benjamin Beese |
4 | Ben Rekers | 1 - 0 | Hannes Witte |
4 | Ben Rekers | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
4 | Ben Rekers | 1 - 0 | Benjamin Beese |
4 | Hannes Witte | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
4 | Hannes Witte | 1 - 0 | Benjamin Beese |
4 | Mattes Steinkamp | 1 - 0 | Benjamin Beese |
07.02.2020
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Martin Gattermeier |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Mattes Steinkamp |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Nico Gerhardt |
1 | Martin Gattermeier | 0 - 1 | Mattes Steinkamp |
1 | Martin Gattermeier | 1 - 0 | Nico Gerhardt |
1 | Mattes Steinkamp | - | Nico Gerhardt |
2 | Jan Gattermeier | 0 - 1 | Erik Müller-Detert |
2 | Jan Gattermeier | 0 - 1 | Anton Synylo |
2 | Jan Gattermeier | 1 - 0,5 | Anton Witte |
2 | Jan Gattermeier | 1 - 0 | Atakan Direk |
2 | Erik Müller-Detert | 0,5 - 0,5 | Anton Synylo |
2 | Erik Müller-Detert | 1 - 0 | Anton Witte |
2 | Erik Müller-Detert | 1 - 0 | Atakan Direk |
2 | Anton Synylo | 1 - 0 | Anton Witte |
2 | Anton Synylo | 1 - 0 | Atakan Direk |
2 | Anton Witte | 1 - 0 | Atakan Direk |
3 | Matteo Elixmann | 1 - 0 | Ben Hagemann |
3 | Matteo Elixmann | 0,5 - 0,5 | Alex Hehemann |
3 | Matteo Elixmann | 1 - 0 | Raphael Born |
3 | Matteo Elixmann | 1 - 0 | Max Butke |
3 | Ben Hagemann | 0 - 1 | Alex Hehemann |
3 | Ben Hagemann | 0 - 1 | Raphael Born |
3 | Ben Hagemann | 0 - 1 | Max Butke |
3 | Alex Hehemann | 1 - 0 | Raphael Born |
3 | Alex Hehemann | 0 - 1 | Max Butke |
3 | Raphael Born | 1 - 0 | Max Butke |
31.01.2020
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Martin Gattermeier |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Nico Gerhardt |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Justus Kulgemeyer |
1 | Martin Gattermeier | 0 - 1 | Nico Gerhardt |
1 | Martin Gattermeier | 0 - 1 | Justus Kulgemeyer |
1 | Nico Gerhardt | 1 - 0 | Justus Kulgemeyer |
2 | Phil Bücker | 1 - 0 | Elian Mageira |
2 | Phil Bücker | 1 - 0 | Alexander Linnemeyer |
2 | Phil Bücker | 1 - 0 | Atakan Direk |
2 | Elian Mageira | 1 - 0 | Alexander Linnemeyer |
2 | Elian Mageira | 1 - 0 | Atakan Direk |
2 | Alexander Linnemeyer | 1 - 0 | Atakan Direk |
3 | Matteo Elixmann | 0 - 1 | Anton Synylo |
3 | Matteo Elixmann | 1 - 0 | Jan Gattermeier |
3 | Matteo Elixmann | 0 - 1 | Max Butke |
3 | Anton Synylo | 1 - 0 | Jan Gattermeier |
3 | Anton Synylo | 0 - 1 | Max Butke |
3 | Jan Gattermeier | 0,5 - 0,5 | Max Butke |
4 | Raphael Born | + - - | Leif Littker |
4 | Raphael Born | 0 - 1 | Greta Hinrichsen |
4 | Raphael Born | 1 - 0 | Ben Hagemann |
4 | Raphael Born | 0,5 - 0,5 | Hanna Kasselmann |
4 | Raphael Born | 1 - 0 | Felix Hehemann |
4 | Leif Littker | - - + | Greta Hinrichsen |
4 | Leif Littker | - - + | Ben Hagemann |
4 | Leif Littker | - - + | Hanna Kasselmann |
4 | Leif Littker | - - + | Felix Hehemann |
4 | Greta Hinrichsen | 0,5 - 0.5 | Ben Hagemann |
4 | Greta Hinrichsen | 1 - 0 | Hanna Kasselmann |
4 | Greta Hinrichsen | 0,5 - 0,5 | Felix Hehemann |
4 | Ben Hagemann | 1 - 0 | Hanna Kasselmann |
4 | Ben Hagemann | 1 - 0 | Felix Hehemann |
4 | Hanna Kasselmann | 0 - 1 | Felix Hehemann |