Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
11 | Jannis | 3 |
1 | Maurice Goda | 5 |
1 | Marten Serke | 5 |
1 | Justus Kulgemeyer | 5 |
1 | Max Butke | 5 |
5 | Anton Witte | 4.5 |
7 | Matteo Elixmann | 4 |
5 | Liam Gauer | 4.5 |
20 | Nico Gerhardt | 1 |
7 | Matthis Steinkamp | 4 |
7 | Eric | 4 |
24 | Angelina Buckmeier | 0 |
10 | Phil Bücker | 3.5 |
15 | Melissa Repp | 2 |
24 | Hannes Witte | 0 |
20 | Otto Franke | 1 |
11 | Martin Gattermayer | 3 |
11 | Max Pfeiffer | 3 |
24 | Benjamin | 0 |
22 | Leon | 0.5 |
18 | Lias | 1.5 |
14 | Jasper Serke | 2.5 |
15 | Jan Gattermayer | 2 |
18 | Joschua Fischer | 1.5 |
15 | Oguzhan Direk | 2 |
22 | Raphael | 0.5 |
13.09.2019
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Maurice Goda | 0 - 1 | Liam Gauer |
1 | Maurice Goda | 1 - 0 | Martin Gattermayer |
1 | Maurice Goda | 1 - 0 | Joschua Fischer |
1 | Liam Gauer | 0 - 1 | Martin Gattermayer |
1 | Liam Gauer | 0,5 - 0,5 | Joschua Fischer |
1 | Martin Gattermayer | j - 1 | Joschua Fischer |
2 | Eric | 0 - 1 | Max Butke |
2 | Eric | 0 - 1 | Matthis Steinkamp |
2 | Eric | 0 - 0 | Phil Bücker |
2 | Max Butke | 0 - 1 | Matthis Steinkamp |
2 | Max Butke | 0 - 1 | Phil Bücker |
2 | Matthis Steinkamp | 1 - 0 | Phil Bücker |
3 | Max Pfeiffer | 1 - 0 | Oguzhan Direk |
3 | Max Pfeiffer | 1 - 0 | Matteo Elixmann |
3 | Max Pfeiffer | 1 - 0 | Raphael |
3 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Matteo Elixmann |
3 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Raphael |
3 | Matteo Elixmann | 0,5 - 0,5 | Raphael |
06.09.2019
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Maurice Goda | 1 - 0 | Nico Gerhardt |
1 | Maurice Goda | 1 - 0 | Martin Gattermayer |
1 | Maurice Goda | 0 - 1 | Justus Kulgemeyer |
1 | Nico Gerhardt | 0 - 1 | Martin Gattermayer |
1 | Nico Gerhardt | 0 - 1 | Justus Kulgemeyer |
1 | Martin Gattermayer | 1 - 0 | Justus Kulgemeyer |
2 | Eric | 0 - 1 | Jasper Serke |
2 | Eric | 1 - 0 | Anton Witte |
2 | Eric | 1 - 1 | Phil Bücker |
2 | Eric | - | Marten Serke |
2 | Jasper Serke | 1 - 0 | Anton Witte |
2 | Jasper Serke | 0,5 - 0,5 | Phil Bücker |
2 | Jasper Serke | 0 - 1 | Marten Serke |
2 | Anton Witte | - | Phil Bücker |
2 | Anton Witte | 0 - 1 | Marten Serke |
2 | Phil Bücker | 0 - 1 | Marten Serke |
3 | Lias | 1 - 0 | Benjamin |
3 | Lias | 0,5 - 0,5 | Leon |
3 | Lias | - | Max Butke |
3 | Lias | - | Jan Gattermayer |
3 | Benjamin | - | Leon |
3 | Benjamin | 0 - 1 | Max Butke |
3 | Benjamin | - | Jan Gattermayer |
3 | Leon | 0 - 1 | Max Butke |
3 | Leon | 0 - 1 | Jan Gattermayer |
3 | Max Butke | 0 - 1 | Jan Gattermayer |
30.08.2019
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|
23.08.2019
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Maurice Goda | 0 - 1 | Liam Gauer |
1 | Maurice Goda | 1 - 0 | Nico Gerhardt |
1 | Maurice Goda | 0 - 1 | Matthis Steinkamp |
1 | Liam Gauer | 1 - 0 | Nico Gerhardt |
1 | Liam Gauer | 1 - 0 | Matthis Steinkamp |
1 | Nico Gerhardt | 1 - 0 | Matthis Steinkamp |
2 | Eric | 1 - 0 | Angelina Buckmeier |
2 | Eric | 1 - 0 | Phil Bücker |
2 | Eric | 0 - 1 | Justus Kulgemeyer |
2 | Angelina Buckmeier | 0 - 1 | Phil Bücker |
2 | Angelina Buckmeier | 0 - 1 | Justus Kulgemeyer |
2 | Phil Bücker | 0 - 1 | Justus Kulgemeyer |
3 | Melissa Repp | 0 - 1 | Matteo Elixmann |
3 | Melissa Repp | 1 - 0 | Hannes Witte |
3 | Melissa Repp | 1 - 0 | Otto Franke |
3 | Melissa Repp | 0 - 1 | Anton Witte |
3 | Matteo Elixmann | 1 - 0 | Hannes Witte |
3 | Matteo Elixmann | 1 - 0 | Otto Franke |
3 | Matteo Elixmann | 0,5 - 0,5 | Anton Witte |
3 | Hannes Witte | 0 - 1 | Otto Franke |
3 | Hannes Witte | 0 - 1 | Anton Witte |
3 | Otto Franke | 0 - 1 | Anton Witte |
16.08.2019
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Jannis | 1 - 0 | Maurice Goda |
1 | Jannis | 1 - 0 | Marten Serke |
1 | Jannis | 1 - 0 | Justus Kulgemeyer |
1 | Maurice Goda | 0 - 1 | Marten Serke |
1 | Maurice Goda | - | Justus Kulgemeyer |
1 | Marten Serke | 1 - 0 | Justus Kulgemeyer |
2 | Max Butke | 1 - 0 | Anton Witte |
2 | Max Butke | 1 - 0 | Matteo Elixmann |
2 | Anton Witte | 1 - 0 | Matteo Elixmann |