Rang | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Tom Möller | 14.5 |
2 | Raphael Born | 14 |
2 | Marlon Schomacker | 14 |
4 | Jake Krüger | 13.5 |
5 | Maik Maul | 12 |
5 | Mattes Fels | 12 |
7 | Oguzhan Direk | 11.5 |
8 | Damian Fenske | 11 |
9 | Jan Gattermeyer | 10.5 |
10 | John Fischer | 10 |
10 | Louis Stühmeier | 10 |
12 | Louisa Bornemann | 9 |
12 | Amalia | 9 |
14 | John Köbel | 8.5 |
15 | Matthis Steinkamp | 8 |
15 | Leonhard Hornstein | 8 |
15 | Nico Köhl | 8 |
15 | Ole | 8 |
19 | Oguzhan Direk | 7 |
20 | Finja Carstens | 6.5 |
20 | Gian Hinckfoot | 6.5 |
20 | Arty Nilkamhaeng | 6.5 |
23 | Anton Synylo | 6 |
23 | Kaya Karaso | 6 |
23 | Damian | 6 |
26 | Joschua Fischer | 5.5 |
26 | Dennis Blezu | 5.5 |
26 | Ärsolav Spicka | 5.5 |
29 | Leif Litker | 5 |
29 | Finn Schöne | 5 |
31 | Felix Hehmann | 4.5 |
32 | Arty Nilkamhaeng | 4 |
32 | Phil Bücker | 4 |
32 | Maurice Goda | 4 |
32 | Aleksandrs Fize | 4 |
32 | Ismayil Ismayilzada | 4 |
32 | Alexander Linnemeyer | 4 |
32 | Moritz | 4 |
39 | Stanly Geselbracht | 3.5 |
39 | Jan Gattermeyer | 3.5 |
41 | Justus Kulgemeyer | 3 |
41 | Jannis Glasmeyer | 3 |
43 | Anton | 2 |
43 | Finn Rösler | 2 |
43 | Piotr | 2 |
43 | Marlon Schomacker | 2 |
47 | Liam Gauer | 1.5 |
47 | Anna | 1.5 |
47 | Anna Stühmeier | 1.5 |
47 | Alex Nilkamhaeng | 1.5 |
47 | Gian | 1.5 |
47 | Dennis | 1.5 |
53 | Quinn Kassner | 1 |
53 | Lennard Matthis Meyer | 1 |
53 | Maksym Pac | 1 |
53 | Pjotre | 1 |
53 | Henri Fels | 1 |
53 | Alexander Hindemeier | 1 |
53 | Nico Hänsel | 1 |
60 | John Köbel | 0.5 |
60 | Moritz | 0.5 |
62 | Piotr Mysiolowski | 0 |
62 | Elisa Haunhorst | 0 |
62 | Amalia | 0 |
62 | Amalia Uhlemann | 0 |
62 | John Fischer | 0 |
62 | Timon Barkey | 0 |
62 | Theo Küpper | 0 |
62 | Timon | 0 |
62 | Halef Celik | 0 |
62 | Äroslav Spicka | 0 |
62 | Philipp Janowitz | 0 |
62 | Nazar | 0 |
62 | Sven | 0 |
62 | Anton | 0 |
62 | Leif | 0 |
62 | Lenat | 0 |
25.11.2022
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Mattes Fels | 0 - 1 | Oguzhan Direk |
1 | Mattes Fels | - | Jake Krüger |
1 | Mattes Fels | 0 - 1 | Tom Möller |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Jake Krüger |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Tom Möller |
1 | Jake Krüger | 1 - 0 | Tom Möller |
2 | Louisa Bornemann | 0 - 1 | Matthis Steinkamp |
2 | Louisa Bornemann | 0 - 1 | Raphael Born |
2 | Louisa Bornemann | 0 - 1 | Jan Gattermeyer |
2 | Matthis Steinkamp | 0 - 1 | Raphael Born |
2 | Matthis Steinkamp | 0 - 1 | Jan Gattermeyer |
2 | Raphael Born | 1 - 0 | Jan Gattermeyer |
3 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Leonhard Hornstein |
3 | Jan Gattermeyer | 0,5 - 0,5 | Gian |
3 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
3 | Leonhard Hornstein | 1 - 0 | Gian |
3 | Leonhard Hornstein | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
3 | Gian | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
4 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Piotr |
4 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Ismayil Ismayilzada |
4 | Oguzhan Direk | 0 - 1 | Ole |
4 | Piotr | 1 - 0 | Ismayil Ismayilzada |
4 | Piotr | 0 - 1 | Ole |
4 | Ismayil Ismayilzada | 0 - 1 | Ole |
5 | Dennis Blezu | 0 - 1 | Nico Köhl |
5 | Dennis Blezu | 1 - 0 | Damian |
5 | Dennis Blezu | 0 - 1 | Anna Stühmeier |
5 | Nico Köhl | 1 - 0 | Damian |
5 | Nico Köhl | 1 - 0 | Anna Stühmeier |
5 | Damian | 1 - 0 | Anna Stühmeier |
6 | Damian | 1 - 0 | John Köbel |
6 | Damian | 0 - 1 | Louis Stühmeier |
6 | Damian | 0 - 1 | Arty Nilkamhaeng |
6 | John Köbel | 0 - 1 | Louis Stühmeier |
6 | John Köbel | 0,5 - 0,5 | Arty Nilkamhaeng |
6 | Louis Stühmeier | 1 - 0 | Arty Nilkamhaeng |
18.11.2022
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Jake Krüger | 0 - 1 | John Fischer |
1 | Jake Krüger | 1 - 0 | Tom Möller |
1 | Jake Krüger | 1 - 0 | Jan Gattermeyer |
1 | John Fischer | 1 - 0 | Tom Möller |
1 | John Fischer | 1 - 0 | Jan Gattermeyer |
1 | Tom Möller | 1 - 0 | Jan Gattermeyer |
2 | Raphael Born | 1 - 0 | Amalia |
2 | Raphael Born | 0 - 1 | Louisa Bornemann |
2 | Raphael Born | 0 - 1 | Oguzhan Direk |
2 | Amalia | 0,5 - 0,5 | Louisa Bornemann |
2 | Amalia | 1 - 0 | Oguzhan Direk |
2 | Louisa Bornemann | 1 - 0 | Oguzhan Direk |
3 | Mattes Fels | 1 - 0 | Damian Fenske |
3 | Mattes Fels | 0 - 1 | Matthis Steinkamp |
3 | Mattes Fels | 1 - 0 | Arty Nilkamhaeng |
3 | Damian Fenske | 1 - 0 | Matthis Steinkamp |
3 | Damian Fenske | 1 - 0 | Arty Nilkamhaeng |
3 | Matthis Steinkamp | 1 - 0 | Arty Nilkamhaeng |
4 | Gian Hinckfoot | 0,5 - 0,5 | Maik Maul |
4 | Gian Hinckfoot | 0 - 1 | Leonhard Hornstein |
4 | Gian Hinckfoot | 1 - 0 | Felix Hehmann |
4 | Maik Maul | 0 - 1 | Leonhard Hornstein |
4 | Maik Maul | 1 - 0 | Felix Hehmann |
4 | Leonhard Hornstein | 0 - 1 | Felix Hehmann |
5 | Jan Gattermeyer | 1 - 0 | Piotr |
5 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Louis Stühmeier |
5 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Ärsolav Spicka |
5 | Piotr | 1 - 0 | Louis Stühmeier |
5 | Piotr | 0 - 1 | Ärsolav Spicka |
5 | Louis Stühmeier | 1 - 0 | Ärsolav Spicka |
6 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Anna Stühmeier |
6 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Ismayil Ismayilzada |
6 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Alexander Hindemeier |
6 | Anna Stühmeier | 0,5 - 0,5 | Ismayil Ismayilzada |
6 | Anna Stühmeier | 0 - 1 | Alexander Hindemeier |
6 | Ismayil Ismayilzada | 1 - 0 | Alexander Hindemeier |
7 | Dennis Blezu | 1 - 0 | Henri Fels |
7 | Dennis Blezu | 1 - 0 | Alex Nilkamhaeng |
7 | Dennis Blezu | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
7 | Henri Fels | 0,5 - 0,5 | Alex Nilkamhaeng |
7 | Henri Fels | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
7 | Alex Nilkamhaeng | 1 - 0 | Marlon Schomacker |
11.11.2022
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Jake Krüger | 0 - 1 | John Fischer |
1 | Jake Krüger | 1 - 0 | John Köbel |
1 | Jake Krüger | 1 - 0 | Matthis Steinkamp |
1 | John Fischer | 1 - 0 | John Köbel |
1 | John Fischer | 1 - 0 | Matthis Steinkamp |
1 | John Köbel | 0 - 1 | Matthis Steinkamp |
2 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Oguzhan Direk |
2 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Tom Möller |
2 | Jan Gattermeyer | 1 - 0 | Ärsolav Spicka |
2 | Oguzhan Direk | 0 - 1 | Tom Möller |
2 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Ärsolav Spicka |
2 | Tom Möller | 1 - 0 | Ärsolav Spicka |
3 | Mattes Fels | 0 - 1 | Stanly Geselbracht |
3 | Mattes Fels | 1 - 0 | Leif |
3 | Mattes Fels | 1 - 0 | Damian |
3 | Stanly Geselbracht | 1 - 0 | Leif |
3 | Stanly Geselbracht | 0 - 1 | Damian |
3 | Leif | 0 - 1 | Damian |
4 | Gian Hinckfoot | 0 - 1 | Raphael Born |
4 | Gian Hinckfoot | 0 - 1 | Maik Maul |
4 | Gian Hinckfoot | 1 - 0 | Jan Gattermeyer |
4 | Raphael Born | 1 - 0 | Maik Maul |
4 | Raphael Born | 1 - 0 | Jan Gattermeyer |
4 | Maik Maul | 1 - 0 | Jan Gattermeyer |
5 | Ole | 1 - 0 | Louis Stühmeier |
5 | Ole | 1 - 0 | Moritz |
5 | Ole | 1 - 0 | Oguzhan Direk |
5 | Louis Stühmeier | 1 - 0 | Moritz |
5 | Louis Stühmeier | 1 - 0 | Oguzhan Direk |
5 | Moritz | 0,5 - 0,5 | Oguzhan Direk |
6 | Alexander Linnemeyer | 1 - 0 | Arty Nilkamhaeng |
6 | Alexander Linnemeyer | 1 - 0 | Gian |
6 | Alexander Linnemeyer | 1 - 0 | Lenat |
6 | Arty Nilkamhaeng | 1 - 0 | Gian |
6 | Arty Nilkamhaeng | 1 - 0 | Lenat |
6 | Gian | 1 - 0 | Lenat |
7 | Amalia | 0 - 1 | Damian Fenske |
7 | Amalia | 0,5 - 0,5 | Louisa Bornemann |
7 | Amalia | 1 - 0 | Marlon Schomacker |
7 | Amalia | 0 - 1 | Jannis Glasmeyer |
7 | Amalia | 1 - 0 | Leonhard Hornstein |
7 | Damian Fenske | 0 - 1 | Louisa Bornemann |
7 | Damian Fenske | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
7 | Damian Fenske | 1 - 0 | Jannis Glasmeyer |
7 | Damian Fenske | 1 - 0 | Leonhard Hornstein |
7 | Louisa Bornemann | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
7 | Louisa Bornemann | 0 - 1 | Jannis Glasmeyer |
7 | Louisa Bornemann | 1 - 0 | Leonhard Hornstein |
7 | Marlon Schomacker | 1 - 0 | Jannis Glasmeyer |
7 | Marlon Schomacker | 1 - 0 | Leonhard Hornstein |
7 | Jannis Glasmeyer | 0 - 1 | Leonhard Hornstein |
04.11.2022
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Jake Krüger | 1 - 0 | John Fischer |
1 | Jake Krüger | 0,5 - 0,5 | Oguzhan Direk |
1 | Jake Krüger | 1 - 0 | Raphael Born |
1 | John Fischer | 1 - 0 | Oguzhan Direk |
1 | John Fischer | 1 - 0 | Raphael Born |
1 | Oguzhan Direk | 0,5 - 0,5 | Raphael Born |
2 | Mattes Fels | 1 - 0 | Maik Maul |
2 | Mattes Fels | 1 - 0 | Amalia |
2 | Mattes Fels | 0 - 1 | Louisa Bornemann |
2 | Maik Maul | 0 - 1 | Amalia |
2 | Maik Maul | 0 - 1 | Louisa Bornemann |
2 | Amalia | 0 - 1 | Louisa Bornemann |
3 | Dennis Blezu | 0,5 - 0,5 | Ärsolav Spicka |
3 | Dennis Blezu | 0,5 - 0,5 | Gian Hinckfoot |
3 | Dennis Blezu | 0 - 1 | Tom Möller |
3 | Ärsolav Spicka | 0 - 1 | Gian Hinckfoot |
3 | Ärsolav Spicka | 0 - 1 | Tom Möller |
3 | Gian Hinckfoot | 0 - 1 | Tom Möller |
4 | Arty Nilkamhaeng | 1 - 0 | Dennis |
4 | Arty Nilkamhaeng | 1 - 0 | Henri Fels |
4 | Arty Nilkamhaeng | 1 - 0 | Stanly Geselbracht |
4 | Dennis | 0,5 - 0,5 | Henri Fels |
4 | Dennis | 1 - 0 | Stanly Geselbracht |
4 | Henri Fels | 0 - 1 | Stanly Geselbracht |
5 | Oguzhan Direk | 0 - 1 | Nico Hänsel |
5 | Oguzhan Direk | 0 - 1 | Jan Gattermeyer |
5 | Oguzhan Direk | 0 - 1 | Ole |
5 | Nico Hänsel | 0 - 1 | Jan Gattermeyer |
5 | Nico Hänsel | 0 - 1 | Ole |
5 | Jan Gattermeyer | 1 - 0 | Ole |
6 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Damian |
6 | Jan Gattermeyer | 1 - 0 | Louis Stühmeier |
6 | Jan Gattermeyer | 1 - 0 | Gian |
6 | Damian | 0 - 1 | Louis Stühmeier |
6 | Damian | 1 - 0 | Gian |
6 | Louis Stühmeier | 1 - 0 | Gian |
30.09.2022
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Joschua Fischer | 0 - 1 | Maik Maul |
1 | Joschua Fischer | 1 - 0 | Oguzhan Direk |
1 | Joschua Fischer | 0 - 1 | Tom Möller |
1 | Maik Maul | 1 - 0 | Oguzhan Direk |
1 | Maik Maul | 0,5 - 0,5 | Tom Möller |
1 | Oguzhan Direk | 0 - 1 | Tom Möller |
2 | Jan Gattermeyer | 1 - 0 | Ärsolav Spicka |
2 | Jan Gattermeyer | 1 - 0 | Moritz |
2 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Alexander Linnemeyer |
2 | Jan Gattermeyer | 1 - 0 | Amalia |
2 | Jan Gattermeyer | 1 - 0 | Pjotre |
2 | Ärsolav Spicka | 0 - 1 | Moritz |
2 | Ärsolav Spicka | 1 - 0 | Alexander Linnemeyer |
2 | Ärsolav Spicka | 1 - 0 | Amalia |
2 | Ärsolav Spicka | 1 - 0 | Pjotre |
2 | Moritz | 1 - 0 | Alexander Linnemeyer |
2 | Moritz | 1 - 0 | Amalia |
2 | Moritz | 1 - 0 | Pjotre |
2 | Alexander Linnemeyer | 0 - 1 | Amalia |
2 | Alexander Linnemeyer | - | Pjotre |
2 | Amalia | 0 - 1 | Pjotre |
3 | Gian Hinckfoot | 1 - 0 | Finn Rösler |
3 | Gian Hinckfoot | 0 - 1 | Aleksandrs Fize |
3 | Gian Hinckfoot | 0 - 1 | Phil Bücker |
3 | Finn Rösler | 0 - 1 | Aleksandrs Fize |
3 | Finn Rösler | 0 - 1 | Phil Bücker |
3 | Aleksandrs Fize | 0 - 1 | Phil Bücker |
4 | Damian Fenske | 1 - 0 | Arty Nilkamhaeng |
4 | Damian Fenske | 0 - 1 | Jake Krüger |
4 | Damian Fenske | 0 - 1 | Raphael Born |
4 | Arty Nilkamhaeng | 0 - 1 | Jake Krüger |
4 | Arty Nilkamhaeng | 0 - 1 | Raphael Born |
4 | Jake Krüger | 0 - 1 | Raphael Born |
5 | Finn Schöne | 1 - 0 | Justus Kulgemeyer |
5 | Finn Schöne | 0 - 1 | Mattes Fels |
5 | Finn Schöne | 1 - 0 | Ismayil Ismayilzada |
5 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Mattes Fels |
5 | Justus Kulgemeyer | 1 - 0 | Ismayil Ismayilzada |
5 | Mattes Fels | 1 - 0 | Ismayil Ismayilzada |
23.09.2022
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Finja Carstens | 0,5 - 0,5 | Raphael Born |
1 | Finja Carstens | 1 - 0 | Leonhard Hornstein |
1 | Finja Carstens | 1 - 0 | Matthis Steinkamp |
1 | Raphael Born | 0 - 1 | Leonhard Hornstein |
1 | Raphael Born | 0 - 1 | Matthis Steinkamp |
1 | Leonhard Hornstein | 0 - 0 | Matthis Steinkamp |
2 | John Köbel | 1 - 0 | Finn Rösler |
2 | John Köbel | 0 - 1 | Anton Synylo |
2 | John Köbel | 1 - 0 | Leif Litker |
2 | Finn Rösler | 0 - 1 | Anton Synylo |
2 | Finn Rösler | 0 - 1 | Leif Litker |
2 | Anton Synylo | 1 - 0 | Leif Litker |
3 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Nico Köhl |
3 | Justus Kulgemeyer | 1 - 0 | Tom Möller |
3 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Oguzhan Direk |
3 | Nico Köhl | 1 - 0 | Tom Möller |
3 | Nico Köhl | 1 - 0 | Oguzhan Direk |
3 | Tom Möller | 0 - 1 | Oguzhan Direk |
4 | Jannis Glasmeyer | 1 - 0 | Aleksandrs Fize |
4 | Jannis Glasmeyer | 0 - 1 | Finn Schöne |
4 | Jannis Glasmeyer | 0 - 1 | John Fischer |
4 | Aleksandrs Fize | 0 - 1 | Finn Schöne |
4 | Aleksandrs Fize | 0 - 1 | John Fischer |
4 | Finn Schöne | 1 - 0 | John Fischer |
5 | Jake Krüger | 1 - 0 | Quinn Kassner |
5 | Jake Krüger | 0 - 1 | Mattes Fels |
5 | Jake Krüger | 1 - 0 | Joschua Fischer |
5 | Quinn Kassner | 0 - 1 | Mattes Fels |
5 | Quinn Kassner | 0 - 1 | Joschua Fischer |
5 | Mattes Fels | 0,5 - 0,5 | Joschua Fischer |
6 | Kaya Karaso | 1 - 0 | Anna |
6 | Kaya Karaso | 1 - 0 | Lennard Matthis Meyer |
6 | Kaya Karaso | 0 - 1 | Arty Nilkamhaeng |
6 | Kaya Karaso | 1 - 0 | Dennis Blezu |
6 | Kaya Karaso | 1 - 0 | Marlon Schomacker |
6 | Anna | 1 - 0 | Lennard Matthis Meyer |
6 | Anna | 0 - 1 | Arty Nilkamhaeng |
6 | Anna | 0,5 - 0,5 | Dennis Blezu |
6 | Anna | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
6 | Lennard Matthis Meyer | 1 - 0 | Arty Nilkamhaeng |
6 | Lennard Matthis Meyer | 0 - 1 | Dennis Blezu |
6 | Lennard Matthis Meyer | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
6 | Arty Nilkamhaeng | 1 - 0 | Dennis Blezu |
6 | Arty Nilkamhaeng | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
6 | Dennis Blezu | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
7 | Jan Gattermeyer | 0,5 - 0,5 | Louis Stühmeier |
7 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Ismayil Ismayilzada |
7 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Damian Fenske |
7 | Louis Stühmeier | 0,5 - 0,5 | Ismayil Ismayilzada |
7 | Louis Stühmeier | 0 - 1 | Damian Fenske |
7 | Ismayil Ismayilzada | 1 - 0 | Damian Fenske |
16.09.2022
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Maik Maul | 1 - 0 | Oguzhan Direk |
1 | Maik Maul | 1 - 0 | Phil Bücker |
1 | Maik Maul | 1 - 0 | Finn Schöne |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Phil Bücker |
1 | Oguzhan Direk | 1 - 0 | Finn Schöne |
1 | Phil Bücker | 1 - 0 | Finn Schöne |
2 | Finja Carstens | 0 - 1 | Maurice Goda |
2 | Finja Carstens | 1 - 0 | Maksym Pac |
2 | Finja Carstens | 0 - 1 | Joschua Fischer |
2 | Finja Carstens | 1 - 0 | Elisa Haunhorst |
2 | Maurice Goda | 1 - 0 | Maksym Pac |
2 | Maurice Goda | 1 - 0 | Joschua Fischer |
2 | Maurice Goda | 1 - 0 | Elisa Haunhorst |
2 | Maksym Pac | 0 - 1 | Joschua Fischer |
2 | Maksym Pac | 1 - 0 | Elisa Haunhorst |
2 | Joschua Fischer | 1 - 0 | Elisa Haunhorst |
3 | Liam Gauer | 0 - 1 | Matthis Steinkamp |
3 | Liam Gauer | 0,5 - 0,5 | Mattes Fels |
3 | Liam Gauer | 1 - 0 | Aleksandrs Fize |
3 | Matthis Steinkamp | 1 - 0 | Mattes Fels |
3 | Matthis Steinkamp | 0 - 1 | Aleksandrs Fize |
3 | Mattes Fels | 0 - 1 | Aleksandrs Fize |
4 | Finn Rösler | 0 - 1 | John Köbel |
4 | Finn Rösler | - | Piotr Mysiolowski |
4 | Finn Rösler | 0 - 1 | Anton Synylo |
4 | John Köbel | 1 - 0 | Piotr Mysiolowski |
4 | John Köbel | 0 - 1 | Anton Synylo |
4 | Piotr Mysiolowski | 0 - 1 | Anton Synylo |
5 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Damian Fenske |
5 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Nico Köhl |
5 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Jake Krüger |
5 | Damian Fenske | 1 - 0 | Nico Köhl |
5 | Damian Fenske | 1 - 0 | Jake Krüger |
5 | Nico Köhl | 0 - 1 | Jake Krüger |
6 | Arty Nilkamhaeng | 1 - 0 | Stanly Geselbracht |
6 | Arty Nilkamhaeng | - | Kaya Karaso |
6 | Arty Nilkamhaeng | 0 - 1 | Gian Hinckfoot |
6 | Arty Nilkamhaeng | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
6 | Arty Nilkamhaeng | 0 - 1 | Amalia |
6 | Stanly Geselbracht | 0 - 1 | Kaya Karaso |
6 | Stanly Geselbracht | 0,5 - 0,5 | Gian Hinckfoot |
6 | Stanly Geselbracht | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
6 | Stanly Geselbracht | - | Amalia |
6 | Kaya Karaso | 1 - 0 | Gian Hinckfoot |
6 | Kaya Karaso | 0 - 1 | Marlon Schomacker |
6 | Kaya Karaso | 0 - 1 | Amalia |
6 | Gian Hinckfoot | - | Marlon Schomacker |
6 | Gian Hinckfoot | 0 - 1 | Amalia |
6 | Marlon Schomacker | - | Amalia |
09.09.2022
Gruppe | Spieler 1 | Ergebnis | Spieler 2 |
---|---|---|---|
1 | Joschua Fischer | 0 - 1 | Maik Maul |
1 | Joschua Fischer | 0 - 1 | Matthis Steinkamp |
1 | Joschua Fischer | 0 - 1 | Leonhard Hornstein |
1 | Joschua Fischer | 0 - 1 | Tom Möller |
1 | Maik Maul | 1 - 0 | Matthis Steinkamp |
1 | Maik Maul | 1 - 0 | Leonhard Hornstein |
1 | Maik Maul | 0 - 1 | Tom Möller |
1 | Matthis Steinkamp | 0 - 1 | Leonhard Hornstein |
1 | Matthis Steinkamp | 0 - 1 | Tom Möller |
1 | Leonhard Hornstein | 0 - 1 | Tom Möller |
2 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Nico Köhl |
2 | Justus Kulgemeyer | 1 - 0 | Finja Carstens |
2 | Justus Kulgemeyer | 0 - 1 | Oguzhan Direk |
2 | Nico Köhl | 0 - 1 | Finja Carstens |
2 | Nico Köhl | 0 - 1 | Oguzhan Direk |
2 | Finja Carstens | 1 - 0 | Oguzhan Direk |
3 | Raphael Born | 1 - 0 | Jan Gattermeyer |
3 | Raphael Born | 1 - 0 | Anton |
3 | Raphael Born | 1 - 0 | Quinn Kassner |
3 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Anton |
3 | Jan Gattermeyer | 0 - 1 | Quinn Kassner |
3 | Anton | 1 - 0 | Quinn Kassner |
4 | Felix Hehmann | 1 - 0 | Finn Rösler |
4 | Felix Hehmann | 0.5 - 0.5 | John Köbel |
4 | Felix Hehmann | 1 - 0 | Lennard Matthis Meyer |
4 | Felix Hehmann | 1 - 0 | Louisa Bornemann |
4 | Felix Hehmann | 0 - 1 | Leif Litker |
4 | Finn Rösler | 0 - 1 | John Köbel |
4 | Finn Rösler | 1 - 0 | Lennard Matthis Meyer |
4 | Finn Rösler | 1 - 0 | Louisa Bornemann |
4 | Finn Rösler | 0 - 1 | Leif Litker |
4 | John Köbel | 1 - 0 | Lennard Matthis Meyer |
4 | John Köbel | 1 - 0 | Louisa Bornemann |
4 | John Köbel | 1 - 0 | Leif Litker |
4 | Lennard Matthis Meyer | 0 - 1 | Louisa Bornemann |
4 | Lennard Matthis Meyer | 0 - 1 | Leif Litker |
4 | Louisa Bornemann | 0 - 1 | Leif Litker |