Pl. Name DWZ Index
1 Lubbe,Nikolas 2445 215
2 Wöllermann,Jan 2288 105
3 Böhning,Kilian 2189 144
4 Balazs,Balint 2157 135
5 Hoppe,Andreas 2137 112
6 Rau,Nikita 2085 107
7 Bonacic,Jascha 2025 111
8 Beinke,Lukas 2005 108
9 Bach,Jannik 1997 100
10 Laubrock,Paul 1971 155
11 Lubbe,Alexander 1951 124
12 Brunner,Sophia 1945 122
13 Tietje,Daniel 1938 65
14 Rieping,Lea 1933 130
15 Bertram,Karsten 1929 161
16 Möller,Tom 1929 70
17 Biemann,Marco 1925 84
18 Maul,Maik 1859 102
19 Schöne,Finn 1840 66
20 Direk,Oguzhan 1839 87
21 Weitekamp,Ole 1784 13
22 Pac,Maksym 1772 35
23 Balazs,Kata 1725 83
24 Sandkämper,Peter 1703 62
25 Fels,Mattis 1674 66
26 Scheidt,Mike Niklas 1669 101
27 Hüls,Arne 1667 6
28 Paqarizi,Endrit 1655 50
29 Bensmann,Jannis 1640 25
30 Brunner,Alexander 1630 104
31 Fiegenbaum,Manuel 1625 50
32 Bergmeyer,Sebastian 1611 41
33 Fize,Aleksandrs 1594 66
34 Truskawa,Adrian 1589 11
35 Altevogt,Johannes 1535 56
36 Sandkämper,Wolfgang 1518 53
37 Goda,Maurice 1480 46
38 Fischer,John 1424 34
39 Fischer,Joschua 1421 35
40 Hornstein,Leonhard 1411 59
41 Schmidt,Marieke 1408 16
42 Kulgemeyer,Justus 1400 45
43 Sandkämper,Martin 1394 57
44 Carstens,Finja 1389 40
45 Laubrock,Sophia 1378 63
46 Gauer,Liam 1360 24
47 Nilkamhaeng,Alex 1360 11
48 Bücker,Phil 1350 30
49 Balazs,Miklos 1346 20
50 Schnitker,Mattes 1339 15
51 Wingbermühle,Werner 1329 47
52 Igelbrink,Stefan 1302 44
53 Fahlbusch,Niclas 1299 26
54 Haunhorst,Elisa 1290 22
55 Köbel,John 1238 20
56 Rieping,Malte 1200 11
57 Heinsch,Manfred 1182 72
58 Born,Raphael 1179 28
59 Mysiolowski,Piotr 1173 6
60 Krüger,Jake 1169 11
61 Steinkamp,Matthis 1120 32
62 Köhl,Nico 1044 31
63 Fels,Henri 932 8
64 Direk,Atakan 917 14
65 Gattermayer,Jan 833 14
66 Ismailzada,Ismayil 830 5
67 Schöne,Levi 779 3
68 Hinckfoot,Gian-Luca 754 2
69 Rösler,Finn
70 Stühmeyer,Louis
71 Litger,Leif
72 Dorniok,Jan